В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Поезд 002Э Москва — Владивосток «Россия»


Информация о расписании поезда:

Ночной поезд Москва - Владивосток номер 002Э отправляется со станции Москва-Ярославская в 01.00 и прибывает на станцию Владивосток в 06.17 по местному времени, время в пути - 7 д 5 ч 17 м. По пути следования поезд останавливается на 135 остановках. Приблизительное время движения составляет 152 ч 54 м, а суммарное время стоянок по пути - 20 ч 23 м. Маршрут поезда 002Э Москва - Владивосток пролегает c остановками по станциям Мантурово, Пермь 2, Каргат, Уяр, Черемхово, Горхон, Зилово, Ледяная, Бира, Спасск-Дальний.
Поезд курсирует не каждый день, а по особому графику.

Расписание

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва-Ярославская 01.00
Александров 1 02.32 2 мин  02.34 1 ч  32 м 
Ростов-Ярославский 03.49 1 мин  03.50 2 ч  49 м 
Ярославль-Пасс 04.39 3 мин  04.42 3 ч  39 м 
Нерехта 05.29 5 мин  05.34 4 ч  29 м 
Кострома Новая 06.30 45 мин  07.15 5 ч  30 м 
Судиславль 08.19 2 мин  08.21 7 ч  19 м 
Галич 09.45 40 мин  10.25 8 ч  45 м 
Антропово 11.06 1 мин  11.07 10 ч  6 м 
Николо-полома 11.28 1 мин  11.29 10 ч  28 м 
Номжа 11.42 1 мин  11.43 10 ч  42 м 
Нея 12.01 1 мин  12.02 11 ч  1 м 
Брантовка 12.24 1 мин  12.25 11 ч  24 м 
Мантурово 12.51 2 мин  12.53 11 ч  51 м 
Шарья 13.35 15 мин  13.50 12 ч  35 м 
Якшанга 14.16 1 мин  14.17 13 ч  16 м 
Поназырево 14.36 1 мин  14.37 13 ч  36 м 
Супротивный 14.48 1 мин  14.49 13 ч  48 м 
Гостовская 15.04 1 мин  15.05 14 ч  4 м 
Шабалино 15.32 2 мин  15.34 14 ч  32 м 
Свеча 15.57 2 мин  15.59 14 ч  57 м 
Котельнич 1 16.49 2 мин  16.51 15 ч  49 м 
Киров-Пасс. 18.12 25 мин  18.37 17 ч  12 м 
Глазов 23.01 3 мин  23.04 22 ч  1 м 
Балезино 23.39 28 мин  00.07 22 ч  39 м 
Верещагино 03.09 2 мин  03.11 1 д  2 ч  9 м 
Пермь 2 05.20 40 мин  06.00 1 д  4 ч  20 м 
Кунгур 07.35 2 мин  07.37 1 д  6 ч  35 м 
Екатеринбург-Пасс. 11.30 1 ч 1 мин  12.31 1 д  10 ч  30 м 
Тюмень 17.39 20 мин  17.59 1 д  16 ч  39 м 
Ялуторовск 19.26 2 мин  19.28 1 д  18 ч  26 м 
Ишим 21.54 5 мин  21.59 1 д  20 ч  54 м 
Маслянская 22.38 2 мин  22.40 1 д  21 ч  38 м 
Называевская 00.43 2 мин  00.45 1 д  23 ч  43 м 
Омск 02.18 17 мин  02.35 2 д  1 ч  18 м 
Татарская 05.23 2 мин  05.25 2 д  4 ч  23 м 
Чаны 06.00 2 мин  06.02 2 д  5 ч 
Озеро-Карачинское 06.14 5 мин  06.19 2 д  5 ч  14 м 
Барабинск 07.20 30 мин  07.50 2 д  6 ч  20 м 
Каргат 09.16 2 мин  09.18 2 д  8 ч  16 м 
Обь 11.28 2 мин  11.30 2 д  10 ч  28 м 
Новосибирск-Главный 11.55 1 ч 5 мин  13.00 2 д  10 ч  55 м 
Мошково 13.49 2 мин  13.51 2 д  12 ч  49 м 
Болотная 15.10 2 мин  15.12 2 д  14 ч  10 м 
Юрга 1 15.41 5 мин  15.46 2 д  14 ч  41 м 
Тайга-1 16.57 4 мин  17.01 2 д  15 ч  57 м 
Анжерская 17.31 2 мин  17.33 2 д  16 ч  31 м 
Мариинск 19.08 34 мин  19.42 2 д  18 ч  8 м 
Тяжин 20.35 2 мин  20.37 2 д  19 ч  35 м 
Боготол 21.39 2 мин  21.41 2 д  20 ч  39 м 
Ачинск 1 22.39 9 мин  22.48 2 д  21 ч  39 м 
Красноярск-Пасс 01.40 40 мин  02.20 3 д  40 м 
Уяр 04.21 1 мин  04.22 3 д  3 ч  21 м 
Заозерная 04.55 2 мин  04.57 3 д  3 ч  55 м 
Канск-Енисейский 06.03 3 мин  06.06 3 д  5 ч  3 м 
Иланская 06.34 17 мин  06.51 3 д  5 ч  34 м 
Ингашская 07.21 1 мин  07.22 3 д  6 ч  21 м 
Решоты 08.00 3 мин  08.03 3 д  7 ч 
Юрты 09.44 2 мин  09.46 3 д  8 ч  44 м 
Тайшет 10.14 3 мин  10.17 3 д  9 ч  14 м 
Нижнеудинск 12.43 13 мин  12.56 3 д  11 ч  43 м 
Тулун 14.28 4 мин  14.32 3 д  13 ч  28 м 
Куйтун 15.40 2 мин  15.42 3 д  14 ч  40 м 
Зима 16.35 22 мин  16.57 3 д  15 ч  35 м 
Залари 17.52 2 мин  17.54 3 д  16 ч  52 м 
Черемхово 19.00 2 мин  19.02 3 д  18 ч 
Усолье-Сибирское 19.59 2 мин  20.01 3 д  18 ч  59 м 
Ангарск 20.29 3 мин  20.32 3 д  19 ч  29 м 
Иркутск-Сортировочный 21.04 2 мин  21.06 3 д  20 ч  4 м 
Иркутск-Пасс. 21.19 43 мин  22.02 3 д  20 ч  19 м 
Слюдянка-1 00.39 2 мин  00.41 3 д  23 ч  39 м 
Байкальск 01.26 2 мин  01.28 4 д  26 м 
Мысовая 03.17 2 мин  03.19 4 д  2 ч  17 м 
Тимлюй 04.22 1 мин  04.23 4 д  3 ч  22 м 
Селенга 04.46 2 мин  04.48 4 д  3 ч  46 м 
Улан-Удэ Пасс. 06.02 30 мин  06.32 4 д  5 ч  2 м 
Заудинский 06.55 1 мин  06.56 4 д  5 ч  55 м 
Заиграево 07.42 2 мин  07.44 4 д  6 ч  42 м 
Горхон 08.37 2 мин  08.39 4 д  7 ч  37 м 
Петровский Завод 10.13 2 мин  10.15 4 д  9 ч  13 м 
Бада 12.03 2 мин  12.05 4 д  11 ч  3 м 
Хилок 13.08 21 мин  13.29 4 д  12 ч  8 м 
Хушенга 14.18 2 мин  14.20 4 д  13 ч  18 м 
Харагун 14.40 2 мин  14.42 4 д  13 ч  40 м 
Чита 2 18.14 36 мин  18.50 4 д  17 ч  14 м 
Карымская 21.03 18 мин  21.21 4 д  20 ч  3 м 
Солнцевая 23.17 2 мин  23.19 4 д  22 ч  17 м 
Шилка-Пасс. 00.01 2 мин  00.03 4 д  23 ч  1 м 
Приисковая 00.48 2 мин  00.50 4 д  23 ч  48 м 
Куэнга 01.30 2 мин  01.32 5 д  30 м 
Чернышевск-Забайкальский 02.40 30 мин  03.10 5 д  1 ч  40 м 
Зилово 04.37 2 мин  04.39 5 д  3 ч  37 м 
Сбега 06.10 1 мин  06.11 5 д  5 ч  10 м 
Ксеньевская 06.56 2 мин  06.58 5 д  5 ч  56 м 
Могоча 08.58 15 мин  09.13 5 д  7 ч  58 м 
Амазар 10.46 18 мин  11.04 5 д  9 ч  46 м 
Ерофей Павлович 12.52 21 мин  13.13 5 д  11 ч  52 м 
Уруша 14.59 2 мин  15.01 5 д  13 ч  59 м 
Сковородино 16.44 46 мин  17.30 5 д  15 ч  44 м 
Талдан 19.18 1 мин  19.19 5 д  18 ч  18 м 
Магдагачи 21.01 15 мин  21.16 5 д  20 ч  1 м 
Тыгда 22.21 5 мин  22.26 5 д  21 ч  21 м 
Ушумун 23.05 2 мин  23.07 5 д  22 ч  5 м 
Шимановская 00.42 2 мин  00.44 5 д  23 ч  42 м 
Ледяная 01.21 1 мин  01.22 6 д  21 м 
Свободный 01.59 5 мин  02.04 6 д  59 м 
Белогорск 03.00 50 мин  03.50 6 д  2 ч 
Екатеринославка 05.11 2 мин  05.13 6 д  4 ч  11 м 
Завитая 05.53 2 мин  05.55 6 д  4 ч  53 м 
Бурея 06.34 2 мин  06.36 6 д  5 ч  34 м 
Архара 07.25 2 мин  07.27 6 д  6 ч  25 м 
Кундур-Хабаровск 08.40 1 мин  08.41 6 д  7 ч  40 м 
Облучье 10.24 15 мин  10.39 6 д  9 ч  24 м 
Известковая 11.27 1 мин  11.28 6 д  10 ч  27 м 
Биракан 11.45 1 мин  11.46 6 д  10 ч  45 м 
Теплое Озеро 12.00 1 мин  12.01 6 д  11 ч 
Известковый Завод 12.09 1 мин  12.10 6 д  11 ч  9 м 
Бира 12.44 1 мин  12.45 6 д  11 ч  44 м 
Биробиджан 1 13.20 7 мин  13.27 6 д  12 ч  20 м 
Ин 14.15 1 мин  14.16 6 д  13 ч  15 м 
Хабаровск 1 15.49 1 ч 10 мин  16.59 6 д  14 ч  49 м 
Верино 18.07 1 мин  18.08 6 д  17 ч  7 м 
Хор 18.22 1 мин  18.23 6 д  17 ч  22 м 
Вяземская 19.02 15 мин  19.17 6 д  18 ч  2 м 
Бикин 20.48 3 мин  20.51 6 д  19 ч  48 м 
Лучегорск 21.32 5 мин  21.37 6 д  20 ч  32 м 
Губерово 22.03 2 мин  22.05 6 д  21 ч  3 м 
Дальнереченск 1 22.36 5 мин  22.41 6 д  21 ч  36 м 
Ружино 23.38 15 мин  23.53 6 д  22 ч  38 м 
Шмаковка 00.32 2 мин  00.34 6 д  23 ч  32 м 
Спасск-Дальний 01.30 5 мин  01.35 7 д  30 м 
Мучная 02.13 2 мин  02.15 7 д  1 ч  13 м 
Сибирцево 02.34 2 мин  02.36 7 д  1 ч  34 м 
Озерная Падь 03.09 2 мин  03.11 7 д  2 ч  9 м 
Уссурийск 03.43 22 мин  04.05 7 д  2 ч  43 м 
Угольная 05.29 5 мин  05.34 7 д  4 ч  29 м 
Владивосток 06.17 7 д  5 ч  17 м 

В расписании поезда 002Э Москва-Ярославская — Владивосток возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

График движения по станции

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930