В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 001Э Владивосток — Москва «Россия»
Информация о расписании поезда:
Вечерний поезд Владивосток - Москва номер 001Э отправляется со станции Владивосток в 22.25 и прибывает на станцию Москва-Ярославская в 11.13 по местному времени, время в пути - 6 д 12 ч 48 м. По пути следования поезд останавливается на 131 остановках. Приблизительное время движения составляет 137 ч 36 м, а суммарное время стоянок по пути - 19 ч 12 м. Маршрут поезда 001Э Владивосток - Москва пролегает c остановками по станциям Вяземская, Бурея, Ерофей Павлович, Харагун, Слюдянка-1, Решоты, Юрга 1, Кунгур, Поназырево, Ростов-Ярославский.
Поезд курсирует не каждый день, а по особому графику.
Расписание
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Владивосток | 22.25 | |||
Угольная | 23.06 | 5 мин | 23.11 | 41 м |
Уссурийск | 00.41 | 22 мин | 01.03 | 2 ч 16 м |
Озерная Падь | 01.40 | 2 мин | 01.42 | 3 ч 15 м |
Сибирцево | 02.14 | 2 мин | 02.16 | 3 ч 49 м |
Мучная | 02.34 | 2 мин | 02.36 | 4 ч 9 м |
Спасск-Дальний | 03.09 | 5 мин | 03.14 | 4 ч 44 м |
Шмаковка | 04.15 | 2 мин | 04.17 | 5 ч 50 м |
Ружино | 05.05 | 15 мин | 05.20 | 6 ч 40 м |
Дальнереченск 1 | 06.19 | 5 мин | 06.24 | 7 ч 54 м |
Губерово | 06.57 | 2 мин | 06.59 | 8 ч 32 м |
Лучегорск | 07.26 | 5 мин | 07.31 | 9 ч 1 м |
Бикин | 08.14 | 3 мин | 08.17 | 9 ч 49 м |
Вяземская | 10.00 | 15 мин | 10.15 | 11 ч 35 м |
Верино | 11.06 | 1 мин | 11.07 | 12 ч 41 м |
Хабаровск 1 | 12.18 | 1 ч 10 мин | 13.28 | 13 ч 53 м |
Ин | 15.00 | 1 мин | 15.01 | 16 ч 35 м |
Биробиджан 1 | 15.55 | 7 мин | 16.02 | 17 ч 30 м |
Бира | 16.44 | 1 мин | 16.45 | 18 ч 19 м |
Известковый Завод | 17.22 | 1 мин | 17.23 | 18 ч 57 м |
Теплое Озеро | 17.32 | 1 мин | 17.33 | 19 ч 7 м |
Биракан | 17.48 | 1 мин | 17.49 | 19 ч 23 м |
Известковая | 18.04 | 1 мин | 18.05 | 19 ч 39 м |
Облучье | 18.52 | 15 мин | 19.07 | 20 ч 27 м |
Кундур-Хабаровск | 18.53 | 1 мин | 18.54 | 20 ч 28 м |
Архара | 20.13 | 2 мин | 20.15 | 21 ч 48 м |
Бурея | 21.00 | 2 мин | 21.02 | 22 ч 35 м |
Завитая | 21.45 | 2 мин | 21.47 | 23 ч 20 м |
Екатеринославка | 22.30 | 2 мин | 22.32 | 1 д 5 м |
Белогорск | 23.52 | 37 мин | 00.29 | 1 д 1 ч 27 м |
Свободный | 01.19 | 5 мин | 01.24 | 1 д 2 ч 54 м |
Ледяная | 01.59 | 1 мин | 02.00 | 1 д 3 ч 34 м |
Шимановская | 02.46 | 2 мин | 02.48 | 1 д 4 ч 21 м |
Ушумун | 04.30 | 2 мин | 04.32 | 1 д 6 ч 5 м |
Тыгда | 05.11 | 3 мин | 05.14 | 1 д 6 ч 46 м |
Магдагачи | 06.24 | 15 мин | 06.39 | 1 д 7 ч 59 м |
Талдан | 08.12 | 1 мин | 08.13 | 1 д 9 ч 47 м |
Сковородино | 09.51 | 46 мин | 10.37 | 1 д 11 ч 26 м |
Уруша | 12.19 | 2 мин | 12.21 | 1 д 13 ч 54 м |
Ерофей Павлович | 14.06 | 21 мин | 14.27 | 1 д 15 ч 41 м |
Амазар | 16.14 | 18 мин | 16.32 | 1 д 17 ч 49 м |
Могоча | 18.07 | 15 мин | 18.22 | 1 д 19 ч 42 м |
Ксеньевская | 20.14 | 3 мин | 20.17 | 1 д 21 ч 49 м |
Сбега | 21.04 | 1 мин | 21.05 | 1 д 22 ч 39 м |
Зилово | 22.47 | 2 мин | 22.49 | 2 д 22 м |
Чернышевск-Забайкальский | 00.15 | 30 мин | 00.45 | 2 д 1 ч 50 м |
Куэнга | 01.53 | 2 мин | 01.55 | 2 д 3 ч 28 м |
Приисковая | 02.34 | 2 мин | 02.36 | 2 д 4 ч 9 м |
Шилка-Пасс. | 03.23 | 2 мин | 03.25 | 2 д 4 ч 58 м |
Солнцевая | 04.06 | 2 мин | 04.08 | 2 д 5 ч 41 м |
Карымская | 06.14 | 18 мин | 06.32 | 2 д 7 ч 49 м |
Чита 2 | 08.30 | 36 мин | 09.06 | 2 д 10 ч 5 м |
Харагун | 12.49 | 2 мин | 12.51 | 2 д 14 ч 24 м |
Хушенга | 13.12 | 2 мин | 13.14 | 2 д 14 ч 47 м |
Хилок | 13.56 | 15 мин | 14.11 | 2 д 15 ч 31 м |
Бада | 15.11 | 2 мин | 15.13 | 2 д 16 ч 46 м |
Петровский Завод | 17.03 | 2 мин | 17.05 | 2 д 18 ч 38 м |
Горхон | 16.45 | 2 мин | 16.47 | 2 д 18 ч 20 м |
Заиграево | 17.31 | 2 мин | 17.33 | 2 д 19 ч 6 м |
Заудинский | 18.14 | 1 мин | 18.15 | 2 д 19 ч 49 м |
Улан-Удэ Пасс. | 18.30 | 27 мин | 18.57 | 2 д 20 ч 5 м |
Селенга | 20.10 | 2 мин | 20.12 | 2 д 21 ч 45 м |
Тимлюй | 20.29 | 2 мин | 20.31 | 2 д 22 ч 4 м |
Мысовая | 21.30 | 2 мин | 21.32 | 2 д 23 ч 5 м |
Байкальск | 23.31 | 2 мин | 23.33 | 3 д 1 ч 6 м |
Слюдянка-1 | 00.18 | 2 мин | 00.20 | 3 д 1 ч 53 м |
Иркутск-Пасс. | 02.57 | 40 мин | 03.37 | 3 д 4 ч 32 м |
Иркутск-Сортировочный | 03.50 | 2 мин | 03.52 | 3 д 5 ч 25 м |
Ангарск | 04.30 | 2 мин | 04.32 | 3 д 6 ч 5 м |
Усолье-Сибирское | 05.02 | 2 мин | 05.04 | 3 д 6 ч 37 м |
Черемхово | 06.13 | 2 мин | 06.15 | 3 д 7 ч 48 м |
Залари | 07.05 | 2 мин | 07.07 | 3 д 8 ч 40 м |
Зима | 07.56 | 22 мин | 08.18 | 3 д 9 ч 31 м |
Куйтун | 09.09 | 1 мин | 09.10 | 3 д 10 ч 44 м |
Тулун | 10.13 | 2 мин | 10.15 | 3 д 11 ч 48 м |
Нижнеудинск | 11.49 | 13 мин | 12.02 | 3 д 13 ч 24 м |
Тайшет | 14.34 | 3 мин | 14.37 | 3 д 16 ч 9 м |
Юрты | 15.02 | 2 мин | 15.04 | 3 д 16 ч 37 м |
Решоты | 14.36 | 1 мин | 14.37 | 3 д 16 ч 11 м |
Ингашская | 15.17 | 1 мин | 15.18 | 3 д 16 ч 52 м |
Иланская | 15.46 | 17 мин | 16.03 | 3 д 17 ч 21 м |
Канск-Енисейский | 16.30 | 4 мин | 16.34 | 3 д 18 ч 5 м |
Заозерная | 17.44 | 2 мин | 17.46 | 3 д 19 ч 19 м |
Уяр | 18.20 | 1 мин | 18.21 | 3 д 19 ч 55 м |
Красноярск-Пасс | 20.39 | 38 мин | 21.17 | 3 д 22 ч 14 м |
Ачинск 1 | 00.01 | 4 мин | 00.05 | 4 д 1 ч 36 м |
Боготол | 01.07 | 2 мин | 01.09 | 4 д 2 ч 42 м |
Тяжин | 02.05 | 2 мин | 02.07 | 4 д 3 ч 40 м |
Мариинск | 02.58 | 34 мин | 03.32 | 4 д 4 ч 33 м |
Анжерская | 05.11 | 2 мин | 05.13 | 4 д 6 ч 46 м |
Тайга-1 | 05.42 | 3 мин | 05.45 | 4 д 7 ч 17 м |
Юрга 1 | 06.55 | 5 мин | 07.00 | 4 д 8 ч 30 м |
Болотная | 07.28 | 2 мин | 07.30 | 4 д 9 ч 3 м |
Мошково | 08.38 | 2 мин | 08.40 | 4 д 10 ч 13 м |
Новосибирск-Главный | 09.30 | 1 ч | 10.30 | 4 д 11 ч 5 м |
Барабинск | 13.58 | 30 мин | 14.28 | 4 д 15 ч 33 м |
Озеро-Карачинское | 15.25 | 5 мин | 15.30 | 4 д 17 ч |
Чаны | 15.42 | 2 мин | 15.44 | 4 д 17 ч 17 м |
Татарская | 16.21 | 2 мин | 16.23 | 4 д 17 ч 56 м |
Омск | 17.14 | 16 мин | 17.30 | 4 д 18 ч 49 м |
Называевская | 19.04 | 2 мин | 19.06 | 4 д 20 ч 39 м |
Ишим | 19.42 | 3 мин | 19.45 | 4 д 21 ч 17 м |
Тюмень | 23.14 | 20 мин | 23.34 | 5 д 49 м |
Екатеринбург-Пасс. | 04.02 | 28 мин | 04.30 | 5 д 5 ч 37 м |
Кунгур | 08.53 | 1 мин | 08.54 | 5 д 10 ч 28 м |
Пермь 2 | 10.37 | 1 ч 7 мин | 11.44 | 5 д 12 ч 12 м |
Верещагино | 13.40 | 2 мин | 13.42 | 5 д 15 ч 15 м |
Балезино | 14.35 | 28 мин | 15.03 | 5 д 16 ч 10 м |
Глазов | 15.30 | 3 мин | 15.33 | 5 д 17 ч 5 м |
Яр | 16.04 | 1 мин | 16.05 | 5 д 17 ч 39 м |
Зуевка | 15.58 | 1 мин | 15.59 | 5 д 17 ч 33 м |
Киров-Пасс. | 17.25 | 15 мин | 17.40 | 5 д 19 ч |
Котельнич 1 | 19.00 | 2 мин | 19.02 | 5 д 20 ч 35 м |
Свеча | 19.53 | 1 мин | 19.54 | 5 д 21 ч 28 м |
Шабалино | 20.16 | 1 мин | 20.17 | 5 д 21 ч 51 м |
Гостовская | 20.40 | 1 мин | 20.41 | 5 д 22 ч 15 м |
Супротивный | 20.59 | 1 мин | 21.00 | 5 д 22 ч 34 м |
Поназырево | 21.11 | 1 мин | 21.12 | 5 д 22 ч 46 м |
Якшанга | 21.34 | 1 мин | 21.35 | 5 д 23 ч 9 м |
Шарья | 22.01 | 14 мин | 22.15 | 5 д 23 ч 36 м |
Мантурово | 22.53 | 1 мин | 22.54 | 6 д 28 м |
Брантовка | 23.14 | 1 мин | 23.15 | 6 д 49 м |
Нея | 23.38 | 1 мин | 23.39 | 6 д 1 ч 13 м |
Николо-полома | 00.02 | 1 мин | 00.03 | 6 д 1 ч 37 м |
Антропово | 00.24 | 1 мин | 00.25 | 6 д 1 ч 59 м |
Галич | 01.04 | 36 мин | 01.40 | 6 д 2 ч 39 м |
Судиславль | 03.09 | 2 мин | 03.11 | 6 д 4 ч 44 м |
Кострома Новая | 04.10 | 47 мин | 04.57 | 6 д 5 ч 45 м |
Нерехта | 05.38 | 5 мин | 05.43 | 6 д 7 ч 13 м |
Ярославль-Пасс | 06.35 | 9 мин | 06.44 | 6 д 8 ч 10 м |
Ростов-Ярославский | 07.53 | 1 мин | 07.54 | 6 д 9 ч 28 м |
Александров 1 | 09.21 | 2 мин | 09.23 | 6 д 10 ч 56 м |
Москва-Ярославская | 11.13 | 6 д 12 ч 48 м |
В расписании поезда 001Э Владивосток — Москва-Ярославская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.