В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Поезд 001Э Владивосток — Москва «Россия»


Информация о расписании поезда:

Вечерний поезд Владивосток - Москва номер 001Э отправляется со станции Владивосток в 22.25 и прибывает на станцию Москва-Ярославская в 11.10 по местному времени, время в пути - 6 д 12 ч 45 м. По пути следования поезд останавливается на 128 остановках. Приблизительное время движения составляет 137 ч 22 м, а суммарное время стоянок по пути - 19 ч 23 м. Маршрут поезда 001Э Владивосток - Москва пролегает c остановками по станциям Вяземская, Бурея, Ерофей Павлович, Харагун, Слюдянка-1, Решоты, Юрга 1, Пермь 2, Брантовка.
Поезд курсирует не каждый день, а по особому графику.

Расписание

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Владивосток 22.25
Угольная 23.08 5 мин  23.13 43 м 
Уссурийск 00.41 22 мин  01.03 2 ч  16 м 
Озерная Падь 01.42 2 мин  01.44 3 ч  17 м 
Сибирцево 02.15 2 мин  02.17 3 ч  50 м 
Мучная 02.37 2 мин  02.39 4 ч  12 м 
Спасск-Дальний 03.13 5 мин  03.18 4 ч  48 м 
Шмаковка 04.15 2 мин  04.17 5 ч  50 м 
Ружино 05.01 15 мин  05.16 6 ч  36 м 
Дальнереченск 1 06.12 5 мин  06.17 7 ч  47 м 
Губерово 06.52 2 мин  06.54 8 ч  27 м 
Лучегорск 07.22 5 мин  07.27 8 ч  57 м 
Бикин 08.09 3 мин  08.12 9 ч  44 м 
Вяземская 10.00 15 мин  10.15 11 ч  35 м 
Верино 11.05 1 мин  11.06 12 ч  40 м 
Хабаровск 1 12.16 1 ч 10 мин  13.26 13 ч  51 м 
Ин 14.58 1 мин  14.59 16 ч  33 м 
Биробиджан 1 15.57 7 мин  16.04 17 ч  32 м 
Бира 16.45 1 мин  16.46 18 ч  20 м 
Известковый Завод 17.22 1 мин  17.23 18 ч  57 м 
Теплое Озеро 17.32 1 мин  17.33 19 ч  7 м 
Биракан 17.48 1 мин  17.49 19 ч  23 м 
Известковая 18.04 1 мин  18.05 19 ч  39 м 
Облучье 18.53 15 мин  19.08 20 ч  28 м 
Кундур-Хабаровск 18.49 1 мин  18.50 20 ч  24 м 
Архара 20.08 2 мин  20.10 21 ч  43 м 
Бурея 20.55 5 мин  21.00 22 ч  30 м 
Завитая 21.43 2 мин  21.45 23 ч  18 м 
Екатеринославка 22.28 2 мин  22.30 1 д  3 м 
Белогорск 23.50 42 мин  00.32 1 д  1 ч  25 м 
Свободный 01.23 5 мин  01.28 1 д  2 ч  58 м 
Ледяная 02.03 1 мин  02.04 1 д  3 ч  38 м 
Шимановская 02.47 2 мин  02.49 1 д  4 ч  22 м 
Ушумун 04.31 2 мин  04.33 1 д  6 ч  6 м 
Тыгда 05.13 3 мин  05.16 1 д  6 ч  48 м 
Магдагачи 06.20 15 мин  06.35 1 д  7 ч  55 м 
Талдан 08.10 1 мин  08.11 1 д  9 ч  45 м 
Сковородино 09.50 46 мин  10.36 1 д  11 ч  25 м 
Уруша 12.18 2 мин  12.20 1 д  13 ч  53 м 
Ерофей Павлович 14.08 21 мин  14.29 1 д  15 ч  43 м 
Амазар 16.16 5 мин  16.21 1 д  17 ч  51 м 
Могоча 18.03 25 мин  18.28 1 д  19 ч  38 м 
Ксеньевская 20.20 3 мин  20.23 1 д  21 ч  55 м 
Сбега 21.09 1 мин  21.10 1 д  22 ч  44 м 
Зилово 22.46 2 мин  22.48 2 д  21 м 
Чернышевск-Забайкальский 00.12 30 мин  00.42 2 д  1 ч  47 м 
Куэнга 01.49 2 мин  01.51 2 д  3 ч  24 м 
Приисковая 02.37 2 мин  02.39 2 д  4 ч  12 м 
Шилка-Пасс. 03.26 2 мин  03.28 2 д  5 ч  1 м 
Солнцевая 04.08 2 мин  04.10 2 д  5 ч  43 м 
Карымская 06.16 18 мин  06.34 2 д  7 ч  51 м 
Чита 2 08.30 36 мин  09.06 2 д  10 ч  5 м 
Харагун 12.43 2 мин  12.45 2 д  14 ч  18 м 
Хушенга 13.06 2 мин  13.08 2 д  14 ч  41 м 
Хилок 13.47 15 мин  14.02 2 д  15 ч  22 м 
Бада 15.05 2 мин  15.07 2 д  16 ч  40 м 
Петровский Завод 16.55 5 мин  17.00 2 д  18 ч  30 м 
Горхон 16.41 2 мин  16.43 2 д  18 ч  16 м 
Заиграево 17.28 2 мин  17.30 2 д  19 ч  3 м 
Заудинский 18.14 1 мин  18.15 2 д  19 ч  49 м 
Улан-Удэ Пасс. 18.30 27 мин  18.57 2 д  20 ч  5 м 
Селенга 20.07 2 мин  20.09 2 д  21 ч  42 м 
Тимлюй 20.28 2 мин  20.30 2 д  22 ч  3 м 
Мысовая 21.28 2 мин  21.30 2 д  23 ч  3 м 
Байкальск 23.30 2 мин  23.32 3 д  1 ч  5 м 
Слюдянка-1 00.18 2 мин  00.20 3 д  1 ч  53 м 
Иркутск-Пасс. 02.52 40 мин  03.32 3 д  4 ч  27 м 
Иркутск-Сортировочный 03.44 2 мин  03.46 3 д  5 ч  19 м 
Ангарск 04.21 2 мин  04.23 3 д  5 ч  56 м 
Усолье-Сибирское 04.48 2 мин  04.50 3 д  6 ч  23 м 
Черемхово 05.40 2 мин  05.42 3 д  7 ч  15 м 
Залари 06.33 2 мин  06.35 3 д  8 ч  8 м 
Зима 07.25 27 мин  07.52 3 д  9 ч 
Куйтун 08.50 1 мин  08.51 3 д  10 ч  25 м 
Тулун 09.58 4 мин  10.02 3 д  11 ч  33 м 
Нижнеудинск 11.35 13 мин  11.48 3 д  13 ч  10 м 
Тайшет 14.16 3 мин  14.19 3 д  15 ч  51 м 
Юрты 14.46 2 мин  14.48 3 д  16 ч  21 м 
Решоты 14.21 3 мин  14.24 3 д  15 ч  56 м 
Ингашская 15.03 1 мин  15.04 3 д  16 ч  38 м 
Иланская 15.31 17 мин  15.48 3 д  17 ч  6 м 
Канск-Енисейский 16.16 4 мин  16.20 3 д  17 ч  51 м 
Заозерная 17.28 2 мин  17.30 3 д  19 ч  3 м 
Уяр 18.04 2 мин  18.06 3 д  19 ч  39 м 
Красноярск-Пасс 20.07 51 мин  20.58 3 д  21 ч  42 м 
Ачинск 1 23.52 4 мин  23.56 4 д  1 ч  27 м 
Боготол 00.58 2 мин  01.00 4 д  2 ч  33 м 
Тяжин 02.04 2 мин  02.06 4 д  3 ч  39 м 
Мариинск 02.58 34 мин  03.32 4 д  4 ч  33 м 
Анжерская 05.16 2 мин  05.18 4 д  6 ч  51 м 
Тайга-1 05.46 4 мин  05.50 4 д  7 ч  21 м 
Юрга 1 06.55 5 мин  07.00 4 д  8 ч  30 м 
Болотная 07.28 2 мин  07.30 4 д  9 ч  3 м 
Мошково 08.35 2 мин  08.37 4 д  10 ч  10 м 
Новосибирск-Главный 09.29 1 ч 10.29 4 д  11 ч  4 м 
Барабинск 14.02 30 мин  14.32 4 д  15 ч  37 м 
Чаны 15.44 2 мин  15.46 4 д  17 ч  19 м 
Татарская 16.23 2 мин  16.25 4 д  17 ч  58 м 
Омск 17.10 16 мин  17.26 4 д  18 ч  45 м 
Называевская 19.05 2 мин  19.07 4 д  20 ч  40 м 
Ишим 19.56 3 мин  19.59 4 д  21 ч  31 м 
Тюмень 23.20 19 мин  23.39 5 д  55 м 
Екатеринбург-Пасс. 04.45 42 мин  05.27 5 д  6 ч  20 м 
Кунгур 09.43 2 мин  09.45 5 д  11 ч  18 м 
Пермь 2 11.16 25 мин  11.41 5 д  12 ч  51 м 
Балезино 14.12 30 мин  14.42 5 д  15 ч  47 м 
Глазов 15.09 3 мин  15.12 5 д  16 ч  44 м 
Киров-Пасс. 17.12 25 мин  17.37 5 д  18 ч  47 м 
Котельнич 1 18.58 2 мин  19.00 5 д  20 ч  33 м 
Свеча 19.53 1 мин  19.54 5 д  21 ч  28 м 
Шабалино 20.19 2 мин  20.21 5 д  21 ч  54 м 
Гостовская 20.49 2 мин  20.51 5 д  22 ч  24 м 
Супротивный 21.11 2 мин  21.13 5 д  22 ч  46 м 
Поназырево 21.27 2 мин  21.29 5 д  23 ч  2 м 
Якшанга 21.51 2 мин  21.53 5 д  23 ч  26 м 
Шарья 22.20 14 мин  22.34 5 д  23 ч  55 м 
Мантурово 23.20 2 мин  23.22 6 д  55 м 
Брантовка 23.44 2 мин  23.46 6 д  1 ч  19 м 
Нея 00.12 2 мин  00.14 6 д  1 ч  47 м 
Номжа 00.32 2 мин  00.34 6 д  2 ч  7 м 
Николо-полома 00.48 2 мин  00.50 6 д  2 ч  23 м 
Антропово 01.14 2 мин  01.16 6 д  2 ч  49 м 
Галич 01.54 36 мин  02.30 6 д  3 ч  29 м 
Судиславль 03.51 2 мин  03.53 6 д  5 ч  26 м 
Кострома Новая 04.45 45 мин  05.30 6 д  6 ч  20 м 
Нерехта 06.10 5 мин  06.15 6 д  7 ч  45 м 
Ярославль-Пасс 07.00 3 мин  07.03 6 д  8 ч  35 м 
Ростов-Ярославский 07.44 1 мин  07.45 6 д  9 ч  19 м 
Александров 1 09.10 2 мин  09.12 6 д  10 ч  45 м 
Москва-Ярославская 11.10 6 д  12 ч  45 м 

В расписании поезда 001Э Владивосток — Москва-Ярославская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

График движения по станции

Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728