В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Поезд 009Н Владивосток — Москва


Информация о расписании поезда:

Дневной поезд Владивосток - Москва номер 009Н отправляется со станции Владивосток в 13.45 и прибывает на станцию Москва-Ярославская в 16.00 по местному времени, время в пути - 6 д 2 ч 15 м. По пути следования поезд останавливается на 103 остановках. Приблизительное время движения составляет 130 ч 16 м, а суммарное время стоянок по пути - 15 ч 59 м. Маршрут поезда 009Н Владивосток - Москва пролегает c остановками по станциям Лучегорск, Екатеринославка, Сковородино, Приисковая, Петровский Завод, Усолье-Сибирское, Ингашская, Яя, Ишим, Семенов.
Поезд курсирует не каждый день, а по особому графику.

Расписание

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Владивосток 13.45
Угольная 14.27 2 мин  14.29 42 м 
Уссурийск 15.48 5 мин  15.53 2 ч  3 м 
Озерная Падь 16.32 1 мин  16.33 2 ч  47 м 
Сибирцево 17.05 2 мин  17.07 3 ч  20 м 
Мучная 17.25 1 мин  17.26 3 ч  40 м 
Спасск-Дальний 18.01 2 мин  18.03 4 ч  16 м 
Шмаковка 19.05 1 мин  19.06 5 ч  20 м 
Ружино 19.52 15 мин  20.07 6 ч  7 м 
Дальнереченск 1 20.58 2 мин  21.00 7 ч  13 м 
Лучегорск 22.06 2 мин  22.08 8 ч  21 м 
Бикин 22.46 2 мин  22.48 9 ч  1 м 
Вяземская 00.26 15 мин  00.41 10 ч  41 м 
Хабаровск 1 02.42 30 мин  03.12 12 ч  57 м 
Биробиджан 1 05.39 7 мин  05.46 15 ч  54 м 
Известковая 07.39 1 мин  07.40 17 ч  54 м 
Облучье 08.32 15 мин  08.47 18 ч  47 м 
Архара 09.41 2 мин  09.43 19 ч  56 м 
Бурея 10.34 2 мин  10.36 20 ч  49 м 
Завитая 11.21 2 мин  11.23 21 ч  36 м 
Екатеринославка 12.05 2 мин  12.07 22 ч  20 м 
Поздеевка 12.34 2 мин  12.36 22 ч  49 м 
Белогорск 13.31 30 мин  14.01 23 ч  46 м 
Серышево 14.20 2 мин  14.22 1 д  35 м 
Свободный 14.57 5 мин  15.02 1 д  1 ч  12 м 
Ледяная 15.38 2 мин  15.40 1 д  1 ч  53 м 
Шимановская 16.16 2 мин  16.18 1 д  2 ч  31 м 
Тыгда 18.20 2 мин  18.22 1 д  4 ч  35 м 
Магдагачи 19.21 15 мин  19.36 1 д  5 ч  36 м 
Талдан 21.10 1 мин  21.11 1 д  7 ч  25 м 
Сковородино 22.54 46 мин  23.40 1 д  9 ч  9 м 
Уруша 01.23 2 мин  01.25 1 д  11 ч  38 м 
Ерофей Павлович 03.10 21 мин  03.31 1 д  13 ч  25 м 
Амазар 05.18 2 мин  05.20 1 д  15 ч  33 м 
Могоча 07.07 25 мин  07.32 1 д  17 ч  22 м 
Ксеньевская 09.22 2 мин  09.24 1 д  19 ч  37 м 
Зилово 11.39 2 мин  11.41 1 д  21 ч  54 м 
Жирекен 12.17 2 мин  12.19 1 д  22 ч  32 м 
Чернышевск-Забайкальский 13.11 30 мин  13.41 1 д  23 ч  26 м 
Куэнга 14.47 2 мин  14.49 2 д  1 ч  2 м 
Приисковая 15.34 2 мин  15.36 2 д  1 ч  49 м 
Шилка-Пасс. 16.20 2 мин  16.22 2 д  2 ч  35 м 
Солнцевая 17.01 2 мин  17.03 2 д  3 ч  16 м 
Карымская 19.03 18 мин  19.21 2 д  5 ч  18 м 
Чита 2 21.03 37 мин  21.40 2 д  7 ч  18 м 
Могзон 00.13 1 мин  00.14 2 д  10 ч  28 м 
Харагун 01.10 1 мин  01.11 2 д  11 ч  25 м 
Хушенга 01.35 1 мин  01.36 2 д  11 ч  50 м 
Хилок 02.18 15 мин  02.33 2 д  12 ч  33 м 
Бада 03.30 2 мин  03.32 2 д  13 ч  45 м 
Петровский Завод 05.27 2 мин  05.29 2 д  15 ч  42 м 
Новоильинский 05.22 1 мин  05.23 2 д  15 ч  37 м 
Заудинский 06.34 1 мин  06.35 2 д  16 ч  49 м 
Улан-Удэ Пасс. 06.50 30 мин  07.20 2 д  17 ч  5 м 
Мысовая 09.43 2 мин  09.45 2 д  19 ч  58 м 
Байкальск 11.52 2 мин  11.54 2 д  22 ч  7 м 
Слюдянка-1 12.36 3 мин  12.39 2 д  22 ч  51 м 
Иркутск-Пасс. 15.05 45 мин  15.50 3 д  1 ч  20 м 
Иркутск-Сортировочный 16.02 2 мин  16.04 3 д  2 ч  17 м 
Ангарск 16.39 3 мин  16.42 3 д  2 ч  54 м 
Усолье-Сибирское 17.07 2 мин  17.09 3 д  3 ч  22 м 
Черемхово 18.02 2 мин  18.04 3 д  4 ч  17 м 
Залари 18.58 2 мин  19.00 3 д  5 ч  13 м 
Зима 19.53 22 мин  20.15 3 д  6 ч  8 м 
Куйтун 21.06 2 мин  21.08 3 д  7 ч  21 м 
Тулун 22.10 2 мин  22.12 3 д  8 ч  25 м 
Нижнеудинск 23.45 13 мин  23.58 3 д  10 ч 
Тайшет 02.37 3 мин  02.40 3 д  12 ч  52 м 
Юрты 03.05 1 мин  03.06 3 д  13 ч  20 м 
Решоты 02.38 1 мин  02.39 3 д  12 ч  53 м 
Ингашская 03.21 1 мин  03.22 3 д  13 ч  36 м 
Иланская 03.52 17 мин  04.09 3 д  14 ч  7 м 
Канск-Енисейский 04.36 4 мин  04.40 3 д  14 ч  51 м 
Заозерная 05.50 3 мин  05.53 3 д  16 ч  5 м 
Уяр 06.30 1 мин  06.31 3 д  16 ч  45 м 
Красноярск-Пасс 08.34 21 мин  08.55 3 д  18 ч  49 м 
Ачинск 1 11.41 2 мин  11.43 3 д  21 ч  56 м 
Боготол 12.44 2 мин  12.46 3 д  22 ч  59 м 
Тяжин 13.46 1 мин  13.47 4 д  1 м 
Мариинск 14.36 35 мин  15.11 4 д  51 м 
Яя 16.24 4 мин  16.28 4 д  2 ч  39 м 
Анжерская 16.59 13 мин  17.12 4 д  3 ч  14 м 
Тайга-1 17.40 30 мин  18.10 4 д  3 ч  55 м 
Яшкино 18.38 2 мин  18.40 4 д  4 ч  53 м 
Юрга 1 19.25 5 мин  19.30 4 д  5 ч  40 м 
Новосибирск-Главный 21.37 1 ч 6 мин  22.43 4 д  7 ч  52 м 
Барабинск 01.58 30 мин  02.28 4 д  12 ч  13 м 
Озеро-Карачинское 03.39 5 мин  03.44 4 д  13 ч  54 м 
Татарская 04.29 2 мин  04.31 4 д  14 ч  44 м 
Омск 05.31 16 мин  05.47 4 д  15 ч  46 м 
Ишим 07.51 3 мин  07.54 4 д  18 ч  6 м 
Тюмень 11.40 19 мин  11.59 4 д  21 ч  55 м 
Екатеринбург-Пасс. 16.40 36 мин  17.16 5 д  2 ч  55 м 
Кунгур 21.17 2 мин  21.19 5 д  7 ч  32 м 
Пермь 2 22.46 20 мин  23.06 5 д  9 ч  1 м 
Верещагино 00.49 2 мин  00.51 5 д  11 ч  4 м 
Балезино 01.31 27 мин  01.58 5 д  11 ч  46 м 
Глазов 02.29 2 мин  02.31 5 д  12 ч  44 м 
Зуевка 02.49 1 мин  02.50 5 д  13 ч  4 м 
Киров-Пасс. 04.12 14 мин  04.26 5 д  14 ч  27 м 
Семенов 08.48 2 мин  08.50 5 д  19 ч  3 м 
Нижний Новгород-Московский 09.40 12 мин  09.52 5 д  19 ч  55 м 
Ковров 1 11.43 2 мин  11.45 5 д  21 ч  58 м 
Владимир-Пасс. 12.40 29 мин  13.09 5 д  22 ч  55 м 
Москва-Ярославская 16.00 6 д  2 ч  15 м 

В расписании поезда 009Н Владивосток — Москва-Ярославская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

График движения по станции

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930    
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031