В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 035Ч Благовещенск — Москва «Хабаровск–Благовещенск»
Информация о расписании поезда:
Вечерний поезд Благовещенск - Москва номер 035Ч отправляется со станции Благовещенск в 19.27 и прибывает на станцию Москва-Ярославская в 11.13 по местному времени, время в пути - 5 д 15 ч 46 м. По пути следования поезд останавливается на 102 остановках. Приблизительное время движения составляет 117 ч 34 м, а суммарное время стоянок по пути - 18 ч 12 м. Маршрут поезда 035Ч Благовещенск - Москва пролегает c остановками по станциям Сковородино, Приисковая, Горхон, Иркутск-Сортировочный, Юрты, Тяжин, Чаны, Балезино, Шарья, Ярославль-Пасс.
Поезд курсирует не каждый день, а по особому графику.
Расписание
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Благовещенск | 19.27 | |||
Березовский-Восточный | 20.25 | 1 мин | 20.26 | 58 м |
Белогорск | 21.25 | 3 ч 4 мин | 00.29 | 1 ч 58 м |
Свободный | 01.19 | 5 мин | 01.24 | 5 ч 52 м |
Ледяная | 01.59 | 1 мин | 02.00 | 6 ч 32 м |
Шимановская | 02.46 | 2 мин | 02.48 | 7 ч 19 м |
Ушумун | 04.30 | 2 мин | 04.32 | 9 ч 3 м |
Тыгда | 05.11 | 3 мин | 05.14 | 9 ч 44 м |
Магдагачи | 06.24 | 15 мин | 06.39 | 10 ч 57 м |
Талдан | 08.12 | 1 мин | 08.13 | 12 ч 45 м |
Сковородино | 09.51 | 46 мин | 10.37 | 14 ч 24 м |
Уруша | 12.19 | 2 мин | 12.21 | 16 ч 52 м |
Ерофей Павлович | 14.06 | 21 мин | 14.27 | 18 ч 39 м |
Амазар | 16.14 | 18 мин | 16.32 | 20 ч 47 м |
Могоча | 18.07 | 15 мин | 18.22 | 22 ч 40 м |
Ксеньевская | 20.14 | 3 мин | 20.17 | 1 д 47 м |
Сбега | 21.04 | 1 мин | 21.05 | 1 д 1 ч 37 м |
Зилово | 22.47 | 2 мин | 22.49 | 1 д 3 ч 20 м |
Чернышевск-Забайкальский | 00.15 | 30 мин | 00.45 | 1 д 4 ч 48 м |
Куэнга | 01.53 | 2 мин | 01.55 | 1 д 6 ч 26 м |
Приисковая | 02.34 | 2 мин | 02.36 | 1 д 7 ч 7 м |
Шилка-Пасс. | 03.23 | 2 мин | 03.25 | 1 д 7 ч 56 м |
Солнцевая | 04.06 | 2 мин | 04.08 | 1 д 8 ч 39 м |
Карымская | 06.14 | 18 мин | 06.32 | 1 д 10 ч 47 м |
Чита 2 | 08.30 | 36 мин | 09.06 | 1 д 13 ч 3 м |
Харагун | 12.49 | 2 мин | 12.51 | 1 д 17 ч 22 м |
Хушенга | 13.12 | 2 мин | 13.14 | 1 д 17 ч 45 м |
Хилок | 13.56 | 15 мин | 14.11 | 1 д 18 ч 29 м |
Бада | 15.11 | 2 мин | 15.13 | 1 д 19 ч 44 м |
Петровский Завод | 17.03 | 2 мин | 17.05 | 1 д 21 ч 36 м |
Горхон | 16.45 | 2 мин | 16.47 | 1 д 21 ч 18 м |
Заиграево | 17.31 | 2 мин | 17.33 | 1 д 22 ч 4 м |
Заудинский | 18.14 | 1 мин | 18.15 | 1 д 22 ч 47 м |
Улан-Удэ Пасс. | 18.30 | 27 мин | 18.57 | 1 д 23 ч 3 м |
Селенга | 20.10 | 2 мин | 20.12 | 2 д 43 м |
Тимлюй | 20.29 | 2 мин | 20.31 | 2 д 1 ч 2 м |
Мысовая | 21.30 | 2 мин | 21.32 | 2 д 2 ч 3 м |
Байкальск | 23.31 | 2 мин | 23.33 | 2 д 4 ч 4 м |
Слюдянка-1 | 00.18 | 2 мин | 00.20 | 2 д 4 ч 51 м |
Иркутск-Пасс. | 02.57 | 40 мин | 03.37 | 2 д 7 ч 30 м |
Иркутск-Сортировочный | 03.50 | 2 мин | 03.52 | 2 д 8 ч 23 м |
Ангарск | 04.30 | 2 мин | 04.32 | 2 д 9 ч 3 м |
Усолье-Сибирское | 05.02 | 2 мин | 05.04 | 2 д 9 ч 35 м |
Черемхово | 06.13 | 2 мин | 06.15 | 2 д 10 ч 46 м |
Залари | 07.05 | 2 мин | 07.07 | 2 д 11 ч 38 м |
Зима | 07.56 | 22 мин | 08.18 | 2 д 12 ч 29 м |
Куйтун | 09.09 | 1 мин | 09.10 | 2 д 13 ч 42 м |
Тулун | 10.13 | 2 мин | 10.15 | 2 д 14 ч 46 м |
Нижнеудинск | 11.49 | 13 мин | 12.02 | 2 д 16 ч 22 м |
Тайшет | 14.34 | 3 мин | 14.37 | 2 д 19 ч 7 м |
Юрты | 15.02 | 2 мин | 15.04 | 2 д 19 ч 35 м |
Решоты | 14.36 | 1 мин | 14.37 | 2 д 19 ч 9 м |
Ингашская | 15.17 | 1 мин | 15.18 | 2 д 19 ч 50 м |
Иланская | 15.46 | 17 мин | 16.03 | 2 д 20 ч 19 м |
Канск-Енисейский | 16.30 | 4 мин | 16.34 | 2 д 21 ч 3 м |
Заозерная | 17.44 | 2 мин | 17.46 | 2 д 22 ч 17 м |
Уяр | 18.20 | 1 мин | 18.21 | 2 д 22 ч 53 м |
Красноярск-Пасс | 20.39 | 38 мин | 21.17 | 3 д 1 ч 12 м |
Ачинск 1 | 00.01 | 4 мин | 00.05 | 3 д 4 ч 34 м |
Боготол | 01.07 | 2 мин | 01.09 | 3 д 5 ч 40 м |
Тяжин | 02.05 | 2 мин | 02.07 | 3 д 6 ч 38 м |
Мариинск | 02.58 | 34 мин | 03.32 | 3 д 7 ч 31 м |
Анжерская | 05.11 | 2 мин | 05.13 | 3 д 9 ч 44 м |
Тайга-1 | 05.48 | 3 мин | 05.51 | 3 д 10 ч 21 м |
Юрга 1 | 06.55 | 5 мин | 07.00 | 3 д 11 ч 28 м |
Болотная | 07.28 | 2 мин | 07.30 | 3 д 12 ч 1 м |
Мошково | 08.38 | 2 мин | 08.40 | 3 д 13 ч 11 м |
Новосибирск-Главный | 09.30 | 1 ч | 10.30 | 3 д 14 ч 3 м |
Барабинск | 13.55 | 30 мин | 14.25 | 3 д 18 ч 28 м |
Озеро-Карачинское | 15.22 | 5 мин | 15.27 | 3 д 19 ч 55 м |
Чаны | 15.39 | 2 мин | 15.41 | 3 д 20 ч 12 м |
Татарская | 16.25 | 2 мин | 16.27 | 3 д 20 ч 58 м |
Омск | 17.14 | 16 мин | 17.30 | 3 д 21 ч 47 м |
Называевская | 19.04 | 2 мин | 19.06 | 3 д 23 ч 37 м |
Ишим | 19.42 | 3 мин | 19.45 | 4 д 15 м |
Тюмень | 23.14 | 20 мин | 23.34 | 4 д 3 ч 47 м |
Екатеринбург-Пасс. | 04.23 | 31 мин | 04.54 | 4 д 8 ч 56 м |
Кунгур | 09.42 | 1 мин | 09.43 | 4 д 14 ч 15 м |
Пермь 2 | 11.09 | 47 мин | 11.56 | 4 д 15 ч 42 м |
Верещагино | 13.41 | 2 мин | 13.43 | 4 д 18 ч 14 м |
Балезино | 14.35 | 28 мин | 15.03 | 4 д 19 ч 8 м |
Глазов | 15.30 | 3 мин | 15.33 | 4 д 20 ч 3 м |
Киров-Пасс. | 17.25 | 15 мин | 17.40 | 4 д 21 ч 58 м |
Котельнич 1 | 19.00 | 2 мин | 19.02 | 4 д 23 ч 33 м |
Свеча | 19.53 | 1 мин | 19.54 | 5 д 26 м |
Шабалино | 20.16 | 1 мин | 20.17 | 5 д 49 м |
Гостовская | 20.40 | 1 мин | 20.41 | 5 д 1 ч 13 м |
Супротивный | 20.59 | 1 мин | 21.00 | 5 д 1 ч 32 м |
Поназырево | 21.11 | 1 мин | 21.12 | 5 д 1 ч 44 м |
Якшанга | 21.34 | 1 мин | 21.35 | 5 д 2 ч 7 м |
Шарья | 22.01 | 14 мин | 22.15 | 5 д 2 ч 34 м |
Мантурово | 22.53 | 1 мин | 22.54 | 5 д 3 ч 26 м |
Брантовка | 23.14 | 1 мин | 23.15 | 5 д 3 ч 47 м |
Нея | 23.38 | 1 мин | 23.39 | 5 д 4 ч 11 м |
Николо-полома | 00.02 | 1 мин | 00.03 | 5 д 4 ч 35 м |
Антропово | 00.24 | 1 мин | 00.25 | 5 д 4 ч 57 м |
Галич | 01.04 | 36 мин | 01.40 | 5 д 5 ч 37 м |
Судиславль | 03.09 | 2 мин | 03.11 | 5 д 7 ч 42 м |
Кострома Новая | 04.10 | 47 мин | 04.57 | 5 д 8 ч 43 м |
Нерехта | 05.38 | 9 мин | 05.47 | 5 д 10 ч 11 м |
Ярославль-Пасс | 06.31 | 9 мин | 06.40 | 5 д 11 ч 4 м |
Ростов-Ярославский | 07.29 | 1 мин | 07.30 | 5 д 12 ч 2 м |
Александров 1 | 09.21 | 2 мин | 09.23 | 5 д 13 ч 54 м |
Москва-Ярославская | 11.13 | 5 д 15 ч 46 м |
В расписании поезда 035Ч Благовещенск — Москва-Ярославская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.