В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 082И Москва — Улан-Удэ Пасс.
Информация о расписании поезда:
Дневной поезд Москва - Улан-Удэ Пасс. номер 082И отправляется со станции Москва-Казанская в 13.10 и прибывает на станцию Улан-Удэ Пасс. в 16.15 по местному времени, время в пути - 4 д 3 ч 5 м. По пути следования поезд останавливается на 70 остановках. Приблизительное время движения составляет 88 ч 2 м, а суммарное время стоянок по пути - 11 ч 3 м. Маршрут поезда 082И Москва - Улан-Удэ Пасс. пролегает c остановками по станциям Шумерля, Янаул, Ялуторовск, Любинская, Юрга 1, Ачинск 1, Решоты, Тыреть, Иркутск-Пасс., Таловка.
Поезд курсирует не каждый день, а по особому графику.
Расписание
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва-Казанская | 13.10 | |||
Муром 1 | 17.19 | 2 мин | 17.21 | 4 ч 9 м |
Навашино | 17.38 | 2 мин | 17.40 | 4 ч 28 м |
Арзамас 2 | 19.00 | 2 мин | 19.02 | 5 ч 50 м |
Бобыльская | 19.28 | 1 мин | 19.29 | 6 ч 18 м |
Сергач | 20.35 | 2 мин | 20.37 | 7 ч 25 м |
Пильна | 21.05 | 1 мин | 21.06 | 7 ч 55 м |
Шумерля | 21.31 | 1 мин | 21.32 | 8 ч 21 м |
Канаш | 22.30 | 15 мин | 22.45 | 9 ч 20 м |
Восстание Пассажирская | 00.39 | 9 мин | 00.48 | 11 ч 29 м |
Вятские Поляны | 02.41 | 2 мин | 02.43 | 13 ч 31 м |
Можга | 05.04 | 2 мин | 05.06 | 15 ч 54 м |
Агрыз-1 | 05.05 | 15 мин | 05.20 | 15 ч 55 м |
Сарапул | 07.12 | 2 мин | 07.14 | 18 ч 2 м |
Янаул | 09.27 | 2 мин | 09.29 | 20 ч 17 м |
Чернушка | 10.27 | 2 мин | 10.29 | 21 ч 17 м |
Чад | 11.32 | 1 мин | 11.33 | 22 ч 22 м |
Красноуфимск | 12.25 | 1 мин | 12.26 | 23 ч 15 м |
Дружинино | 14.21 | 30 мин | 14.51 | 1 д 1 ч 11 м |
Екатеринбург-Пасс. | 16.18 | 47 мин | 17.05 | 1 д 3 ч 8 м |
Тюмень | 21.59 | 20 мин | 22.19 | 1 д 8 ч 49 м |
Ялуторовск | 23.29 | 2 мин | 23.31 | 1 д 10 ч 19 м |
Заводоуковская | 23.51 | 2 мин | 23.53 | 1 д 10 ч 41 м |
Омутинская | 00.50 | 2 мин | 00.52 | 1 д 11 ч 40 м |
Голышманово | 01.29 | 2 мин | 01.31 | 1 д 12 ч 19 м |
Ишим | 02.33 | 5 мин | 02.38 | 1 д 13 ч 23 м |
Маслянская | 03.25 | 2 мин | 03.27 | 1 д 14 ч 15 м |
Называевская | 06.15 | 3 мин | 06.18 | 1 д 17 ч 5 м |
Любинская | 07.35 | 3 мин | 07.38 | 1 д 18 ч 25 м |
Омск | 08.36 | 38 мин | 09.14 | 1 д 19 ч 26 м |
Татарская | 12.35 | 2 мин | 12.37 | 1 д 23 ч 25 м |
Озеро-Карачинское | 13.26 | 5 мин | 13.31 | 2 д 16 м |
Барабинск | 14.26 | 30 мин | 14.56 | 2 д 1 ч 16 м |
Обь | 17.44 | 2 мин | 17.46 | 2 д 4 ч 34 м |
Новосибирск-Главный | 18.10 | 59 мин | 19.09 | 2 д 5 ч |
Юрга 1 | 21.22 | 2 мин | 21.24 | 2 д 8 ч 12 м |
Тайга-1 | 22.29 | 2 мин | 22.31 | 2 д 9 ч 19 м |
Анжерская | 22.58 | 2 мин | 23.00 | 2 д 9 ч 48 м |
Яя | 23.22 | 2 мин | 23.24 | 2 д 10 ч 12 м |
Ижморская | 23.40 | 2 мин | 23.42 | 2 д 10 ч 30 м |
Мариинск | 00.41 | 27 мин | 01.08 | 2 д 11 ч 31 м |
Боготол | 03.05 | 2 мин | 03.07 | 2 д 13 ч 55 м |
Ачинск 1 | 04.09 | 2 мин | 04.11 | 2 д 14 ч 59 м |
Красноярск-Пасс | 07.21 | 1 ч 20 мин | 08.41 | 2 д 18 ч 11 м |
Уяр | 10.44 | 2 мин | 10.46 | 2 д 21 ч 34 м |
Заозерная | 11.19 | 2 мин | 11.21 | 2 д 22 ч 9 м |
Канск-Енисейский | 12.28 | 3 мин | 12.31 | 2 д 23 ч 18 м |
Иланская | 13.00 | 17 мин | 13.17 | 2 д 23 ч 50 м |
Ингашская | 13.46 | 1 мин | 13.47 | 3 д 36 м |
Решоты | 14.25 | 1 мин | 14.26 | 3 д 1 ч 15 м |
Тайшет | 16.37 | 20 мин | 16.57 | 3 д 3 ч 27 м |
Алзамай | 18.23 | 2 мин | 18.25 | 3 д 5 ч 13 м |
Нижнеудинск | 20.11 | 13 мин | 20.24 | 3 д 7 ч 1 м |
Тулун | 22.32 | 2 мин | 22.34 | 3 д 9 ч 22 м |
Куйтун | 00.01 | 2 мин | 00.03 | 3 д 10 ч 51 м |
Зима | 01.03 | 22 мин | 01.25 | 3 д 11 ч 53 м |
Тыреть | 02.11 | 2 мин | 02.13 | 3 д 13 ч 1 м |
Залари | 02.35 | 2 мин | 02.37 | 3 д 13 ч 25 м |
Кутулик | 03.10 | 2 мин | 03.12 | 3 д 14 ч |
Черемхово | 03.51 | 2 мин | 03.53 | 3 д 14 ч 41 м |
Усолье-Сибирское | 05.01 | 3 мин | 05.04 | 3 д 15 ч 51 м |
Ангарск | 05.30 | 3 мин | 05.33 | 3 д 16 ч 20 м |
Иркутск-Сортировочный | 06.05 | 2 мин | 06.07 | 3 д 16 ч 55 м |
Иркутск-Пасс. | 06.20 | 1 ч 22 мин | 07.42 | 3 д 17 ч 10 м |
Слюдянка-1 | 10.19 | 32 мин | 10.51 | 3 д 21 ч 9 м |
Байкальск | 11.34 | 2 мин | 11.36 | 3 д 22 ч 24 м |
Выдрино | 12.05 | 2 мин | 12.07 | 3 д 22 ч 55 м |
Мысовая | 13.30 | 2 мин | 13.32 | 4 д 20 м |
Тимлюй | 14.36 | 1 мин | 14.37 | 4 д 1 ч 26 м |
Селенга | 14.55 | 1 мин | 14.56 | 4 д 1 ч 45 м |
Таловка | 15.14 | 1 мин | 15.15 | 4 д 2 ч 4 м |
Улан-Удэ Пасс. | 16.15 | 4 д 3 ч 5 м |
В расписании поезда 082И Москва-Казанская — Улан-Удэ Пасс. возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.