В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

6334/6333/ Шаховская — Тула Пригородный поезд(электричка)


Информация о расписании пригородного поезда(электрички):

Утренний пригородный поезд(электричка) Шаховская - Тула номер 6334/6333/ отправляется со станции Шаховская в 06.39 и прибывает на станцию Тула-1-Курская в 13.15 по местному времени, время в пути - 0 д 6 ч 36 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 84 остановках. Приблизительное время движения составляет 5 ч 12 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 24 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6334/6333/ Шаховская - Тула пролегает через Матренино, Ядрошино, Миитовская, Волоколамская, Марьина Роща, Печатники, Красный Строитель, Львовская, 118 Км Остановочный Пункт, Бараново.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.

Расписание

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Шаховская 06.39
149 Км Остановочный Пункт 06.45 1 мин  06.46 6 м 
Бухолово 06.49 1 мин  06.50 10 м 
141 Км Остановочный Пункт 06.54 1 мин  06.55 15 м 
Благовещенское 07.00 1 мин  07.01 21 м 
Платформа 133 Км 07.04 1 мин  07.05 25 м 
Волоколамск 07.13 1 мин  07.14 34 м 
Дубосеково 07.21 1 мин  07.22 42 м 
Матренино 07.26 1 мин  07.27 47 м 
Чисмена 07.34 1 мин  07.35 55 м 
Лесодолгоруково 07.42 1 мин  07.43 1 ч  3 м 
91 Км Остановочный Пункт 07.47 1 мин  07.48 1 ч  8 м 
Устиновка 07.51 1 мин  07.52 1 ч  12 м 
Новопетровская 07.54 1 мин  07.55 1 ч  15 м 
Румянцево 08.00 1 мин  08.01 1 ч  21 м 
Курсаковская 08.03 1 мин  08.04 1 ч  24 м 
Ядрошино 08.06 1 мин  08.07 1 ч  27 м 
73 Км Остановочный Пункт 08.09 1 мин  08.10 1 ч  30 м 
Холщевики 08.13 1 мин  08.14 1 ч  34 м 
Чеховская 08.20 1 мин  08.21 1 ч  41 м 
Новоиерусалимская 08.25 1 мин  08.26 1 ч  46 м 
Истра 08.29 1 мин  08.30 1 ч  50 м 
Манихино 1 08.36 1 мин  08.37 1 ч  57 м 
Снегири 08.43 1 мин  08.44 2 ч  4 м 
Миитовская 08.48 1 мин  08.49 2 ч  9 м 
Дедовск 08.51 1 мин  08.52 2 ч  12 м 
Нахабино 08.58 1 мин  08.59 2 ч  19 м 
Аникеевка 09.01 1 мин  09.02 2 ч  22 м 
Опалиха 09.04 1 мин  09.05 2 ч  25 м 
Красногорская 09.08 1 мин  09.09 2 ч  29 м 
Павшино 09.11 1 мин  09.12 2 ч  32 м 
Пенягино 09.14 1 мин  09.15 2 ч  35 м 
Волоколамская 09.17 1 мин  09.18 2 ч  38 м 
Трикотажная 09.19 1 мин  09.20 2 ч  40 м 
Тушино 09.24 1 мин  09.25 2 ч  45 м 
Щукинская 09.28 1 мин  09.29 2 ч  49 м 
Ленинградская 09.31 1 мин  09.32 2 ч  52 м 
Красный Балтиец 09.34 1 мин  09.35 2 ч  55 м 
Гражданская 09.37 1 мин  09.38 2 ч  58 м 
Дмитровская 09.40 1 мин  09.41 3 ч  1 м 
Марьина Роща 09.44 1 мин  09.45 3 ч  5 м 
Ржевская 09.47 1 мин  09.48 3 ч  8 м 
Москва-Каланчевская 09.50 1 мин  09.51 3 ч  11 м 
Москва-Курская 09.55 1 мин  09.56 3 ч  16 м 
Москва-Товарная-Курская 10.01 1 мин  10.02 3 ч  22 м 
Калитники 10.04 1 мин  10.05 3 ч  25 м 
Новохохловская 10.06 1 мин  10.07 3 ч  27 м 
Текстильщики 10.09 1 мин  10.10 3 ч  30 м 
Печатники 10.12 1 мин  10.13 3 ч  33 м 
Люблино-Дачное 10.14 1 мин  10.15 3 ч  35 м 
Депо Курcкое направление 10.16 1 мин  10.17 3 ч  37 м 
Перерва 10.19 1 мин  10.20 3 ч  40 м 
Курьяново 10.22 1 мин  10.23 3 ч  43 м 
Москворечье 10.24 1 мин  10.25 3 ч  45 м 
Царицыно 10.28 1 мин  10.29 3 ч  49 м 
Покровское 10.32 1 мин  10.33 3 ч  53 м 
Красный Строитель 10.35 1 мин  10.36 3 ч  56 м 
Битца 10.38 1 мин  10.39 3 ч  59 м 
Бутово 10.42 1 мин  10.43 4 ч  3 м 
Щербинка 10.46 1 мин  10.47 4 ч  7 м 
Остафьево 10.49 1 мин  10.50 4 ч  10 м 
Силикатная 10.52 1 мин  10.53 4 ч  13 м 
Подольск 10.57 1 мин  10.58 4 ч  18 м 
Гривно 11.04 1 мин  11.05 4 ч  25 м 
Львовская 11.09 1 мин  11.10 4 ч  30 м 
Столбовая 11.15 1 мин  11.16 4 ч  36 м 
Чехов 11.26 1 мин  11.27 4 ч  47 м 
Шарапова Охота 11.34 1 мин  11.35 4 ч  55 м 
Серпухов 11.45 1 мин  11.46 5 ч  6 м 
Ока 11.52 1 мин  11.53 5 ч  13 м 
107 Км Остановочный Пункт 11.54 1 мин  11.55 5 ч  15 м 
Приокская 11.59 1 мин  12.00 5 ч  20 м 
118 Км Остановочный Пункт 12.04 1 мин  12.05 5 ч  25 м 
Тарусская 12.09 1 мин  12.10 5 ч  30 м 
132 Км Остановочный Пункт 12.16 1 мин  12.17 5 ч  37 м 
Пахомово 12.22 1 мин  12.23 5 ч  43 м 
Шульгино 12.27 1 мин  12.28 5 ч  48 м 
Платформа 153 Км 12.33 1 мин  12.34 5 ч  54 м 
Ясногорск 12.39 1 мин  12.40 6 ч 
Шеметово 12.43 1 мин  12.44 6 ч  4 м 
Бараново 12.48 1 мин  12.49 6 ч  9 м 
Ревякино 12.51 1 мин  12.52 6 ч  12 м 
Байдики 12.55 1 мин  12.56 6 ч  16 м 
Хомяково 13.00 1 мин  13.01 6 ч  21 м 
Платформа 191 Км 13.06 1 мин  13.07 6 ч  27 м 
Тула-1-Курская 13.15 6 ч  36 м 

В расписании поезда 6334/6333/ Шаховская — Тула-1-Курская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

График движения по станции

Октябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30