В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

6432/6431 Волоколамск — Серпухов Пригородный поезд(электричка)


Информация о расписании пригородного поезда(электрички):

Вечерний пригородный поезд(электричка) Волоколамск - Серпухов номер 6432/6431 отправляется со станции Волоколамск в 20.15 и прибывает на станцию Серпухов в 00.56 по местному времени, время в пути - 0 д 4 ч 41 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 70 остановках. Приблизительное время движения составляет 3 ч 31 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 10 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6432/6431 Волоколамск - Серпухов пролегает c остановками по станциям Новопетровская, Троицкая, Нахабино, Трикотажная, Марьина Роща, Текстильщики, Царицыно, Силикатная, Столбовая, Авангард.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.

Расписание

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Волоколамск 20.15
Дубосеково 20.23 1 мин  20.24 8 м 
Матренино 20.28 1 мин  20.29 13 м 
Чисмена 20.36 1 мин  20.37 21 м 
Лесодолгоруково 20.44 1 мин  20.45 29 м 
91 Км Остановочный Пункт 20.49 1 мин  20.50 34 м 
Устиновка 20.52 1 мин  20.53 37 м 
Новопетровская 20.55 1 мин  20.56 40 м 
Румянцево 21.01 1 мин  21.02 46 м 
Ядрошино 21.06 1 мин  21.07 51 м 
73 Км Остановочный Пункт 21.09 1 мин  21.10 54 м 
Холщевики 21.13 1 мин  21.14 58 м 
Новоиерусалимская 21.23 1 мин  21.24 1 ч  8 м 
Истра 21.27 1 мин  21.28 1 ч  12 м 
Троицкая 21.32 1 мин  21.33 1 ч  17 м 
Манихино 1 21.35 1 мин  21.36 1 ч  20 м 
50 Км Остановочный Пункт 21.39 1 мин  21.40 1 ч  24 м 
Снегири 21.44 1 мин  21.45 1 ч  29 м 
Миитовская 21.48 1 мин  21.49 1 ч  33 м 
Дедовск 21.51 1 мин  21.52 1 ч  36 м 
Малиновка 21.54 1 мин  21.55 1 ч  39 м 
Нахабино 21.58 1 мин  21.59 1 ч  43 м 
Аникеевка 22.01 1 мин  22.02 1 ч  46 м 
Опалиха 22.04 1 мин  22.05 1 ч  49 м 
Красногорская 22.09 1 мин  22.10 1 ч  54 м 
Павшино 22.12 1 мин  22.13 1 ч  57 м 
Пенягино 22.14 1 мин  22.15 1 ч  59 м 
Волоколамская 22.17 1 мин  22.18 2 ч  2 м 
Трикотажная 22.19 1 мин  22.20 2 ч  4 м 
Тушино 22.24 1 мин  22.25 2 ч  9 м 
Щукинская 22.28 1 мин  22.29 2 ч  13 м 
Ленинградская 22.31 1 мин  22.32 2 ч  16 м 
Красный Балтиец 22.34 1 мин  22.35 2 ч  19 м 
Гражданская 22.37 1 мин  22.38 2 ч  22 м 
Дмитровская 22.40 1 мин  22.41 2 ч  25 м 
Марьина Роща 22.44 1 мин  22.45 2 ч  29 м 
Ржевская 22.47 1 мин  22.48 2 ч  32 м 
Москва-Каланчевская 22.50 1 мин  22.51 2 ч  35 м 
Москва-Курская 22.56 1 мин  22.57 2 ч  41 м 
Москва-Товарная-Курская 23.01 1 мин  23.02 2 ч  46 м 
Калитники 23.04 1 мин  23.05 2 ч  49 м 
Новохохловская 23.06 1 мин  23.07 2 ч  51 м 
Текстильщики 23.09 1 мин  23.10 2 ч  54 м 
Печатники 23.12 1 мин  23.13 2 ч  57 м 
Люблино-Дачное 23.14 1 мин  23.15 2 ч  59 м 
Депо Курcкое направление 23.16 1 мин  23.17 3 ч  1 м 
Перерва 23.19 1 мин  23.20 3 ч  4 м 
Курьяново 23.22 1 мин  23.23 3 ч  7 м 
Москворечье 23.24 1 мин  23.25 3 ч  9 м 
Царицыно 23.28 1 мин  23.29 3 ч  13 м 
Покровское 23.32 1 мин  23.33 3 ч  17 м 
Красный Строитель 23.35 1 мин  23.36 3 ч  20 м 
Битца 23.38 1 мин  23.39 3 ч  23 м 
Бутово 23.42 1 мин  23.43 3 ч  27 м 
Щербинка 23.46 1 мин  23.47 3 ч  31 м 
Остафьево 23.49 1 мин  23.50 3 ч  34 м 
Силикатная 23.52 1 мин  23.53 3 ч  37 м 
Подольск 23.57 1 мин  23.58 3 ч  42 м 
Кутузовская 00.01 1 мин  00.02 3 ч  46 м 
Весенняя 00.04 1 мин  00.05 3 ч  49 м 
Гривно 00.07 1 мин  00.08 3 ч  52 м 
Львовская 00.12 1 мин  00.13 3 ч  57 м 
Колхозная 00.15 1 мин  00.16 4 ч 
Столбовая 00.19 1 мин  00.20 4 ч  4 м 
66 Км Остановочный Пункт 00.22 1 мин  00.23 4 ч  7 м 
Чепелево 00.26 1 мин  00.27 4 ч  11 м 
Чехов 00.30 1 мин  00.31 4 ч  15 м 
Луч 00.35 1 мин  00.36 4 ч  20 м 
Шарапова Охота 00.40 1 мин  00.41 4 ч  25 м 
92 Км Остановочный Пункт 00.45 1 мин  00.46 4 ч  30 м 
Авангард 00.49 1 мин  00.50 4 ч  34 м 
Серпухов 00.56 4 ч  41 м 

В расписании поезда 6432/6431 Волоколамск — Серпухов возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

График движения по станции

Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728