В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6424/6423 Волоколамск — Чехов Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Вечерний пригородный поезд(электричка) Волоколамск - Чехов номер 6424/6423 отправляется со станции Волоколамск в 19.22 и прибывает на станцию Чехов в 23.44 по местному времени, время в пути - 0 д 4 ч 22 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 67 остановках. Приблизительное время движения составляет 3 ч 15 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 7 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6424/6423 Волоколамск - Чехов пролегает c остановками по станциям Устиновка, Холщевики, 50 Км Остановочный Пункт, Аникеевка, Трикотажная, Дмитровская, Калитники, Перерва, Битца, Кутузовская, 66 Км Остановочный Пункт.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Расписание
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Волоколамск | 19.22 | |||
| Дубосеково | 19.30 | 1 мин | 19.31 | 8 м |
| Матренино | 19.35 | 1 мин | 19.36 | 13 м |
| Чисмена | 19.43 | 1 мин | 19.44 | 21 м |
| Лесодолгоруково | 19.51 | 1 мин | 19.52 | 29 м |
| 91 Км Остановочный Пункт | 19.56 | 1 мин | 19.57 | 34 м |
| Устиновка | 20.00 | 1 мин | 20.01 | 38 м |
| Новопетровская | 20.03 | 1 мин | 20.04 | 41 м |
| Румянцево | 20.08 | 1 мин | 20.09 | 46 м |
| Курсаковская | 20.11 | 1 мин | 20.12 | 49 м |
| Ядрошино | 20.15 | 1 мин | 20.16 | 53 м |
| 73 Км Остановочный Пункт | 20.17 | 1 мин | 20.18 | 55 м |
| Холщевики | 20.21 | 1 мин | 20.22 | 59 м |
| Чеховская | 20.28 | 1 мин | 20.29 | 1 ч 6 м |
| Новоиерусалимская | 20.34 | 1 мин | 20.35 | 1 ч 12 м |
| Истра | 20.37 | 1 мин | 20.38 | 1 ч 15 м |
| Троицкая | 20.42 | 1 мин | 20.43 | 1 ч 20 м |
| Манихино 1 | 20.45 | 1 мин | 20.46 | 1 ч 23 м |
| 50 Км Остановочный Пункт | 20.49 | 1 мин | 20.50 | 1 ч 27 м |
| Снегири | 20.54 | 1 мин | 20.55 | 1 ч 32 м |
| Миитовская | 20.59 | 1 мин | 21.00 | 1 ч 37 м |
| Дедовск | 21.02 | 1 мин | 21.03 | 1 ч 40 м |
| Малиновка | 21.05 | 1 мин | 21.06 | 1 ч 43 м |
| Нахабино | 21.10 | 1 мин | 21.11 | 1 ч 48 м |
| Аникеевка | 21.13 | 1 мин | 21.14 | 1 ч 51 м |
| Опалиха | 21.16 | 1 мин | 21.17 | 1 ч 54 м |
| Красногорская | 21.20 | 1 мин | 21.21 | 1 ч 58 м |
| Павшино | 21.23 | 1 мин | 21.24 | 2 ч 1 м |
| Пенягино | 21.26 | 1 мин | 21.27 | 2 ч 4 м |
| Волоколамская | 21.29 | 1 мин | 21.30 | 2 ч 7 м |
| Трикотажная | 21.31 | 1 мин | 21.32 | 2 ч 9 м |
| Тушино | 21.36 | 1 мин | 21.37 | 2 ч 14 м |
| Щукинская | 21.40 | 1 мин | 21.41 | 2 ч 18 м |
| Ленинградская | 21.43 | 1 мин | 21.44 | 2 ч 21 м |
| Красный Балтиец | 21.46 | 1 мин | 21.47 | 2 ч 24 м |
| Гражданская | 21.49 | 1 мин | 21.50 | 2 ч 27 м |
| Дмитровская | 21.52 | 1 мин | 21.53 | 2 ч 30 м |
| Марьина Роща | 21.56 | 1 мин | 21.57 | 2 ч 34 м |
| Ржевская | 21.59 | 1 мин | 22.00 | 2 ч 37 м |
| Москва-Каланчевская | 22.02 | 1 мин | 22.03 | 2 ч 40 м |
| Москва-Курская | 22.08 | 1 мин | 22.09 | 2 ч 46 м |
| Москва-Товарная-Курская | 22.13 | 1 мин | 22.14 | 2 ч 51 м |
| Калитники | 22.16 | 1 мин | 22.17 | 2 ч 54 м |
| Новохохловская | 22.18 | 1 мин | 22.19 | 2 ч 56 м |
| Текстильщики | 22.21 | 1 мин | 22.22 | 2 ч 59 м |
| Печатники | 22.24 | 1 мин | 22.25 | 3 ч 2 м |
| Люблино-Дачное | 22.26 | 1 мин | 22.27 | 3 ч 4 м |
| Депо Курcкое направление | 22.28 | 1 мин | 22.29 | 3 ч 6 м |
| Перерва | 22.31 | 1 мин | 22.32 | 3 ч 9 м |
| Курьяново | 22.34 | 1 мин | 22.35 | 3 ч 12 м |
| Москворечье | 22.36 | 1 мин | 22.37 | 3 ч 14 м |
| Царицыно | 22.40 | 1 мин | 22.41 | 3 ч 18 м |
| Покровское | 22.44 | 1 мин | 22.45 | 3 ч 22 м |
| Красный Строитель | 22.47 | 1 мин | 22.48 | 3 ч 25 м |
| Битца | 22.50 | 1 мин | 22.51 | 3 ч 28 м |
| Бутово | 22.54 | 1 мин | 22.55 | 3 ч 32 м |
| Щербинка | 22.58 | 1 мин | 22.59 | 3 ч 36 м |
| Остафьево | 23.01 | 1 мин | 23.02 | 3 ч 39 м |
| Силикатная | 23.04 | 1 мин | 23.05 | 3 ч 42 м |
| Подольск | 23.09 | 1 мин | 23.10 | 3 ч 47 м |
| Кутузовская | 23.13 | 1 мин | 23.14 | 3 ч 51 м |
| Весенняя | 23.16 | 1 мин | 23.17 | 3 ч 54 м |
| Гривно | 23.19 | 1 мин | 23.20 | 3 ч 57 м |
| Львовская | 23.24 | 1 мин | 23.25 | 4 ч 2 м |
| Колхозная | 23.28 | 1 мин | 23.29 | 4 ч 6 м |
| Столбовая | 23.31 | 1 мин | 23.32 | 4 ч 9 м |
| 66 Км Остановочный Пункт | 23.34 | 1 мин | 23.35 | 4 ч 12 м |
| Чепелево | 23.39 | 1 мин | 23.40 | 4 ч 17 м |
| Чехов | 23.44 | 4 ч 22 м |
В расписании поезда 6424/6423 Волоколамск — Чехов возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

