В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

6418/6417 Волоколамск — Чехов Пригородный поезд(электричка)


Информация о расписании пригородного поезда(электрички):

Дневной пригородный поезд(электричка) Волоколамск - Чехов номер 6418/6417 отправляется со станции Волоколамск в 18.22 и прибывает на станцию Чехов в 22.44 по местному времени, время в пути - 0 д 4 ч 22 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 67 остановках. Приблизительное время движения составляет 3 ч 15 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 7 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6418/6417 Волоколамск - Чехов пролегает c остановками по станциям Устиновка, Холщевики, 50 Км Остановочный Пункт, Аникеевка, Трикотажная, Дмитровская, Калитники, Перерва, Битца, Кутузовская, 66 Км Остановочный Пункт.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.

Расписание

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Волоколамск 18.22
Дубосеково 18.30 1 мин  18.31 8 м 
Матренино 18.35 1 мин  18.36 13 м 
Чисмена 18.44 1 мин  18.45 22 м 
Лесодолгоруково 18.51 1 мин  18.52 29 м 
91 Км Остановочный Пункт 18.56 1 мин  18.57 34 м 
Устиновка 19.00 1 мин  19.01 38 м 
Новопетровская 19.03 1 мин  19.04 41 м 
Румянцево 19.09 1 мин  19.10 47 м 
Курсаковская 19.12 1 мин  19.13 50 м 
Ядрошино 19.15 1 мин  19.16 53 м 
73 Км Остановочный Пункт 19.18 1 мин  19.19 56 м 
Холщевики 19.22 1 мин  19.23 1 ч 
Чеховская 19.29 1 мин  19.30 1 ч  7 м 
Новоиерусалимская 19.34 1 мин  19.35 1 ч  12 м 
Истра 19.38 1 мин  19.39 1 ч  16 м 
Троицкая 19.43 1 мин  19.44 1 ч  21 м 
Манихино 1 19.47 1 мин  19.48 1 ч  25 м 
50 Км Остановочный Пункт 19.50 1 мин  19.51 1 ч  28 м 
Снегири 19.55 1 мин  19.56 1 ч  33 м 
Миитовская 20.00 1 мин  20.01 1 ч  38 м 
Дедовск 20.03 1 мин  20.04 1 ч  41 м 
Малиновка 20.06 1 мин  20.07 1 ч  44 м 
Нахабино 20.10 1 мин  20.11 1 ч  48 м 
Аникеевка 20.13 1 мин  20.14 1 ч  51 м 
Опалиха 20.16 1 мин  20.17 1 ч  54 м 
Красногорская 20.21 1 мин  20.22 1 ч  59 м 
Павшино 20.24 1 мин  20.25 2 ч  2 м 
Пенягино 20.26 1 мин  20.27 2 ч  4 м 
Волоколамская 20.29 1 мин  20.30 2 ч  7 м 
Трикотажная 20.31 1 мин  20.32 2 ч  9 м 
Тушино 20.36 1 мин  20.37 2 ч  14 м 
Щукинская 20.40 1 мин  20.41 2 ч  18 м 
Ленинградская 20.43 1 мин  20.44 2 ч  21 м 
Красный Балтиец 20.46 1 мин  20.47 2 ч  24 м 
Гражданская 20.49 1 мин  20.50 2 ч  27 м 
Дмитровская 20.52 1 мин  20.53 2 ч  30 м 
Марьина Роща 20.56 1 мин  20.57 2 ч  34 м 
Ржевская 20.59 1 мин  21.00 2 ч  37 м 
Москва-Каланчевская 21.02 1 мин  21.03 2 ч  40 м 
Москва-Курская 21.08 1 мин  21.09 2 ч  46 м 
Москва-Товарная-Курская 21.13 1 мин  21.14 2 ч  51 м 
Калитники 21.16 1 мин  21.17 2 ч  54 м 
Новохохловская 21.18 1 мин  21.19 2 ч  56 м 
Текстильщики 21.21 1 мин  21.22 2 ч  59 м 
Печатники 21.24 1 мин  21.25 3 ч  2 м 
Люблино-Дачное 21.26 1 мин  21.27 3 ч  4 м 
Депо Курcкое направление 21.28 1 мин  21.29 3 ч  6 м 
Перерва 21.31 1 мин  21.32 3 ч  9 м 
Курьяново 21.34 1 мин  21.35 3 ч  12 м 
Москворечье 21.36 1 мин  21.37 3 ч  14 м 
Царицыно 21.40 1 мин  21.41 3 ч  18 м 
Покровское 21.44 1 мин  21.45 3 ч  22 м 
Красный Строитель 21.47 1 мин  21.48 3 ч  25 м 
Битца 21.50 1 мин  21.51 3 ч  28 м 
Бутово 21.54 1 мин  21.55 3 ч  32 м 
Щербинка 21.58 1 мин  21.59 3 ч  36 м 
Остафьево 22.01 1 мин  22.02 3 ч  39 м 
Силикатная 22.04 1 мин  22.05 3 ч  42 м 
Подольск 22.08 1 мин  22.09 3 ч  46 м 
Кутузовская 22.12 1 мин  22.13 3 ч  50 м 
Весенняя 22.15 1 мин  22.16 3 ч  53 м 
Гривно 22.19 1 мин  22.20 3 ч  57 м 
Львовская 22.24 1 мин  22.25 4 ч  2 м 
Колхозная 22.27 1 мин  22.28 4 ч  5 м 
Столбовая 22.31 1 мин  22.32 4 ч  9 м 
66 Км Остановочный Пункт 22.34 1 мин  22.35 4 ч  12 м 
Чепелево 22.38 1 мин  22.39 4 ч  16 м 
Чехов 22.44 4 ч  22 м 

В расписании поезда 6418/6417 Волоколамск — Чехов возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

График движения по станции

Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728