В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6503 Знаменка — Мироновка Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Утренний пригородный поезд(электричка) Знаменка - Мироновка номер 6503 отправляется со станции Знаменка-Пасс. в 08.30 и прибывает на станцию Мироновка в 14.48 по местному времени, время в пути - 0 д 6 ч 18 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 58 остановках. Приблизительное время движения составляет 4 ч 0 м, а суммарное время стоянок по пути - 2 ч 18 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6503 Знаменка - Мироновка пролегает через Чернолесская, 264 Км Остановочный Пункт, 247 Км Остановочный Пункт, Яровое, Веселый Кут, Балаклея-2, Калиновка, Чубовка, Сотники.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Маршруты пригородного поезда 6503 Знаменка — Мироновка:
Расписание
До уваги пасажирів! У період з 05 жовтня по 19 грудня 2026 року( крім 06,07,08,11,17 жовтня) змінюється розклад руху приміського поїзда № 6503 Знам'янка - Миронівка. До станції Шевченка згідно діючого розкладу, далі зміненим: ім. Т.Шевченка 11.12-12.07, з.п. Заводська 12.12-12.13, з.п. Миколаївка 12.15-12.16, з.п. Костянтинівка 12.17-12.18, Перегонівка 12.23-12.24, з.п. Балаклія І 12.26-12.27, з.п. Балаклія ІІ 12.29-12.30, Володимирівка 12.35-12.36, з.п. Мельниківка 12.41-12.42, з.п. Носачеве 12.45-12.46, з.п. Клубна 12.47-12.48, з.п.Калинівка 12.49-12.50, Цвіткове 12.55-12.56, Хлистунівка 13.05- 13.06, з.п. Кар'єрна 13.08-13.09, з.п. Дирдин 13.11-13.12, Городище 13.17-13.18, з.п. Чубівка 13.30-13.31, з.п. Валява 13.32-13.33, з.п. Завадівка 13.37-13.38,з.п. Кошмак 13.42-13.43, Корсунь 13.50-13.51, з.п. Саморідня 13.57-13.58, Сотники 14.05-14.06, з.п. Моринці 14.10- 14.11, Таганча 14.20-14.21, з.п. Михайлівка 14.25-14.26, з.п. Яхни 14.30-14.31, Миронівка 14.42
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Знаменка-Пасс. | 08.30 | |||
| Знаменка-Сортировочная | 08.36 | 1 мин | 08.37 | 6 м |
| Вагонное Депо | 08.39 | 1 мин | 08.40 | 9 м |
| Знаменка-2 | 08.45 | 1 мин | 08.46 | 15 м |
| Колхозная | 08.48 | 1 мин | 08.49 | 18 м |
| Водяная | 08.52 | 1 мин | 08.53 | 22 м |
| Чернолесская | 08.59 | 1 мин | 09.00 | 29 м |
| Богдановка | 09.02 | 1 мин | 09.03 | 32 м |
| Кохановка | 09.05 | 1 мин | 09.06 | 35 м |
| Еградовка | 09.14 | 1 мин | 09.15 | 44 м |
| Мамаев Яр | 09.19 | 1 мин | 09.20 | 49 м |
| Цибулево | 09.25 | 2 мин | 09.27 | 55 м |
| 264 Км Остановочный Пункт | 09.34 | 1 мин | 09.35 | 1 ч 4 м |
| Сосновка | 09.38 | 1 мин | 09.39 | 1 ч 8 м |
| Стримовка | 09.41 | 1 мин | 09.42 | 1 ч 11 м |
| Бирки | 09.46 | 1 мин | 09.47 | 1 ч 16 м |
| 255 Км Остановочный Пункт | 09.49 | 1 мин | 09.50 | 1 ч 19 м |
| Фундуклеевка | 09.53 | 1 мин | 09.54 | 1 ч 23 м |
| 247 Км Остановочный Пункт | 09.59 | 1 мин | 10.00 | 1 ч 29 м |
| Косары | 10.06 | 9 мин | 10.15 | 1 ч 36 м |
| 241 Км Остановочный Пункт | 10.19 | 1 мин | 10.20 | 1 ч 49 м |
| Геологическая | 10.23 | 1 мин | 10.24 | 1 ч 53 м |
| Каменка | 10.27 | 1 мин | 10.28 | 1 ч 57 м |
| Пляковка | 10.31 | 1 мин | 10.32 | 2 ч 1 м |
| Яровое | 10.35 | 1 мин | 10.36 | 2 ч 5 м |
| Райгород | 10.40 | 1 мин | 10.41 | 2 ч 10 м |
| Березняцкая | 10.46 | 1 мин | 10.47 | 2 ч 16 м |
| 222 Км Остановочный Пункт | 10.49 | 1 мин | 10.50 | 2 ч 19 м |
| Березняки | 10.53 | 1 мин | 10.54 | 2 ч 23 м |
| Большая Яблоновка | 10.57 | 2 мин | 10.59 | 2 ч 27 м |
| Веселый Кут | 11.01 | 2 мин | 11.03 | 2 ч 31 м |
| Им. Тараса Шевченко | 11.12 | 55 мин | 12.07 | 2 ч 42 м |
| Заводская | 12.12 | 1 мин | 12.13 | 3 ч 42 м |
| Николаевка | 12.15 | 1 мин | 12.16 | 3 ч 45 м |
| Константиновка | 12.17 | 1 мин | 12.18 | 3 ч 47 м |
| Перегоновка | 12.23 | 1 мин | 12.24 | 3 ч 53 м |
| Балаклея-2 | 12.26 | 1 мин | 12.27 | 3 ч 56 м |
| Балаклея-1 | 12.29 | 1 мин | 12.30 | 3 ч 59 м |
| Владимировка | 12.35 | 8 мин | 12.43 | 4 ч 5 м |
| Мельниковка | 12.48 | 1 мин | 12.49 | 4 ч 18 м |
| Носачево | 12.52 | 1 мин | 12.53 | 4 ч 22 м |
| Клубная | 12.54 | 1 мин | 12.55 | 4 ч 24 м |
| Калиновка | 12.56 | 1 мин | 12.57 | 4 ч 26 м |
| Цветково | 13.02 | 1 мин | 13.03 | 4 ч 32 м |
| Хлыстуновка | 13.11 | 1 мин | 13.12 | 4 ч 41 м |
| Карьерная | 13.14 | 1 мин | 13.15 | 4 ч 44 м |
| Дырдин | 13.17 | 1 мин | 13.18 | 4 ч 47 м |
| Городище | 13.23 | 9 мин | 13.32 | 4 ч 53 м |
| Чубовка | 13.36 | 1 мин | 13.37 | 5 ч 6 м |
| Валява | 13.38 | 1 мин | 13.39 | 5 ч 8 м |
| Завадовка | 13.43 | 1 мин | 13.44 | 5 ч 13 м |
| Кошмак | 13.48 | 1 мин | 13.49 | 5 ч 18 м |
| Корсунь | 13.56 | 1 мин | 13.57 | 5 ч 26 м |
| Самородня | 14.03 | 1 мин | 14.04 | 5 ч 33 м |
| Сотники | 14.11 | 1 мин | 14.12 | 5 ч 41 м |
| Моринцы | 14.16 | 1 мин | 14.17 | 5 ч 46 м |
| Таганча | 14.26 | 1 мин | 14.27 | 5 ч 56 м |
| Михайловка | 14.31 | 1 мин | 14.32 | 6 ч 1 м |
| Яхны | 14.36 | 1 мин | 14.37 | 6 ч 6 м |
| Мироновка | 14.48 | 6 ч 18 м |
В расписании поезда 6503 Знаменка-Пасс. — Мироновка возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

