В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6187 Львов — Мукачево Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Утренний пригородный поезд(электричка) Львов - Мукачево номер 6187 отправляется со станции Львов в 08.58 и прибывает на станцию Мукачево в 15.10 по местному времени, время в пути - 0 д 6 ч 12 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 46 остановках. Приблизительное время движения составляет 4 ч 32 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 40 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6187 Львов - Мукачево пролегает c остановками по станциям Пустомыты, Дмитрия, Песочное, Стрый, Стинава Нижняя, Гребенов, Лавочне, Гукливый, Оса, Свалява, Чинадиево.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Расписание
В доби: 25, 27, 31 серпня та 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24 вересня 2026 року поїзд № 6187 сполученням Львів - Мукачево курсуватиме наступним розкладом: від Львова до Більче - діючим розкладом, далі- Більче 10.57-11.09, П`ятничани 11.12-11.13, Угерсько 11.17-11.18, Стрий 11.27-11.37, Конюхів 11.45-11.46, Гірне 11.52-11.53, Любинці 11.58-11.59, Ниж.Стинава 12.03-12.04, Ниж.Синьовидне 12.07-12.08, Верх.-Синьовидне 12.13-12.14, Сколе 12.22-12.23, Гребенів 12.32-12.33, Тухля 12.43-12.44, Славське 12.55-12.56, Тернівка 13.04-13.05, Лавочне 13.10-13.11, Опорець 13.16-13.17, Бескид 13.24-13.25, Скотарське 13.38-13.41, Гукливий 13.44-13.45, Воловець 13.50-13.51, Яблунів 13.58-13.59, Занька 14.05-14.06, Оса 14.10-14.11, Вовчий 14.18-14.19, Сасівка 14.26-14.27, Неліпино 14.30-14.31, Свалява 14.35-14.36, Драчино 14.41-14.42, Пасіка 14.45-14.46, Карпати 14.50-14.51, Чинадіево 14.55-14.56, з.п. Чинадіеве 14.59-15.00, Кольчино 15.06-15.07, Мукачево 15.15
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Львов | 08.58 | |||
| Скнилов | 09.07 | 2 мин | 09.09 | 9 м |
| Оброшин | 09.15 | 1 мин | 09.16 | 17 м |
| Глинна-Навария | 09.23 | 19 мин | 09.42 | 25 м |
| Пустомыты | 09.45 | 1 мин | 09.46 | 47 м |
| Семяновка | 09.50 | 1 мин | 09.51 | 52 м |
| Щирец-2 | 09.56 | 1 мин | 09.57 | 58 м |
| Щирец 1 | 09.59 | 1 мин | 10.00 | 1 ч 1 м |
| Дмитрия | 10.04 | 1 мин | 10.05 | 1 ч 6 м |
| Черкассы-Львовские | 10.09 | 1 мин | 10.10 | 1 ч 11 м |
| Задорожная | 10.14 | 1 мин | 10.15 | 1 ч 16 м |
| Николаев-Днестровский | 10.20 | 12 мин | 10.32 | 1 ч 22 м |
| Песочное | 10.38 | 12 мин | 10.50 | 1 ч 40 м |
| Бильче | 10.57 | 1 мин | 10.58 | 1 ч 59 м |
| Пятничаны | 11.01 | 1 мин | 11.02 | 2 ч 3 м |
| Угерско | 11.06 | 1 мин | 11.07 | 2 ч 8 м |
| Стрый | 11.16 | 10 мин | 11.26 | 2 ч 18 м |
| Конюхов | 11.35 | 1 мин | 11.36 | 2 ч 37 м |
| Горное | 11.42 | 1 мин | 11.43 | 2 ч 44 м |
| Любенцы | 11.48 | 1 мин | 11.49 | 2 ч 50 м |
| Стинава Нижняя | 11.53 | 1 мин | 11.54 | 2 ч 55 м |
| Нижнесиневидное | 11.58 | 1 мин | 11.59 | 3 ч |
| Верхнесиневидное | 12.04 | 1 мин | 12.05 | 3 ч 6 м |
| Сколе | 12.13 | 1 мин | 12.14 | 3 ч 15 м |
| Гребенов | 12.23 | 1 мин | 12.24 | 3 ч 25 м |
| Тухля | 12.34 | 1 мин | 12.35 | 3 ч 36 м |
| Славско | 12.47 | 1 мин | 12.48 | 3 ч 49 м |
| Тернавка | 12.57 | 1 мин | 12.58 | 3 ч 59 м |
| Лавочне | 13.03 | 1 мин | 13.04 | 4 ч 5 м |
| Опорец | 13.09 | 1 мин | 13.10 | 4 ч 11 м |
| Бескит | 13.17 | 1 мин | 13.18 | 4 ч 19 м |
| Скатарске | 13.31 | 3 мин | 13.34 | 4 ч 33 м |
| Гукливый | 13.37 | 1 мин | 13.38 | 4 ч 39 м |
| Воловец | 13.43 | 2 мин | 13.45 | 4 ч 45 м |
| Яблоново | 13.52 | 1 мин | 13.53 | 4 ч 54 м |
| Занька | 13.59 | 1 мин | 14.00 | 5 ч 1 м |
| Оса | 14.04 | 1 мин | 14.05 | 5 ч 6 м |
| Вовчий | 14.12 | 1 мин | 14.13 | 5 ч 14 м |
| Сасовка | 14.20 | 1 мин | 14.21 | 5 ч 22 м |
| Нелепино | 14.24 | 1 мин | 14.25 | 5 ч 26 м |
| Свалява | 14.29 | 2 мин | 14.31 | 5 ч 31 м |
| Драчино | 14.36 | 1 мин | 14.37 | 5 ч 38 м |
| Пасика | 14.40 | 1 мин | 14.41 | 5 ч 42 м |
| Карпаты | 14.45 | 1 мин | 14.46 | 5 ч 47 м |
| Чинадиево | 14.50 | 1 мин | 14.51 | 5 ч 52 м |
| Чинадиев | 14.54 | 1 мин | 14.55 | 5 ч 56 м |
| Колчино | 15.01 | 1 мин | 15.02 | 6 ч 3 м |
| Мукачево | 15.10 | 6 ч 12 м |
В расписании поезда 6187 Львов — Мукачево возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

