В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6096-6095 Львов — Здолбунов Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Дневной пригородный поезд(электричка) Львов - Здолбунов номер 6096-6095 отправляется со станции Львов в 17.44 и прибывает на станцию Здолбунов-Пасс. в 23.17 по местному времени, время в пути - 0 д 5 ч 33 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 43 остановках. Приблизительное время движения составляет 4 ч 8 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 25 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6096-6095 Львов - Здолбунов пролегает c остановками по станциям Борщовичи, Полтва, Петричи, Заболотцы, 58 Км Остановочный Пункт, Турки, Каменица-Волынская, Зарудье, Глинск-Загура, Басов Кут.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Расписание
З 27.09.2026 змінюється розклад руху поїзда № 6096/6095 сполученням Львів – Здолбунiв на дільниці Заболотці - Здолбунів: Заболотцi 19.49-19.50, Пониковиця 19.56-19.57, Броди 20.03-20.05, Радивилiв 20.15-20.16, пл. 58км 20.21-20.22, Михайлівка 20.27-20.28, Гаї Ситенські 20.32-20.33, Рудня-Почаївська 20.39-20.40, Турки 20.45-20.46, Верба 20.51-20.52, Птича 20.56-20.57, Підлужжя 21.01-21.02, Кам'яниця-Вол. 21.06-21.20, Дубно 21.27-21.29, Мирогоща 21.37-21.38, Мокрів 21.44-21.45, Заруддя 21.48-21.49, Озеряни 21.55-21.56, Квітневе 22.00-22.01, Ульбарів 22.05-22.06, Глинськ Загура 22.09-22.10, Мартинівка 22.16-22.17, Здолбунiв пас. 22.24-22.27, Квасилів 22.32-22.33, Басів Кут 22.37-22.38, Дворецька 22.44-22.45, Рiвне 22.47-22.58, Квасилів 23.09-23.10, Здолбунiв пас. 23.15
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Львов | 17.44 | |||
| Подзамче | 17.55 | 2 мин | 17.57 | 11 м |
| Подборцы | 18.05 | 1 мин | 18.06 | 21 м |
| Пикуловичи | 18.12 | 1 мин | 18.13 | 28 м |
| Борщовичи | 18.16 | 1 мин | 18.17 | 32 м |
| Залуги | 18.19 | 1 мин | 18.20 | 35 м |
| Полоничи | 18.26 | 1 мин | 18.27 | 42 м |
| Задворье | 18.33 | 1 мин | 18.34 | 49 м |
| Полтва | 18.38 | 1 мин | 18.39 | 54 м |
| Куткор | 18.44 | 1 мин | 18.45 | 1 ч |
| Красне | 18.50 | 23 мин | 19.13 | 1 ч 6 м |
| Утишков | 19.19 | 1 мин | 19.20 | 1 ч 35 м |
| Петричи | 19.22 | 1 мин | 19.23 | 1 ч 38 м |
| Закомарье | 19.27 | 1 мин | 19.28 | 1 ч 43 м |
| Ожидов-Олеско | 19.34 | 1 мин | 19.35 | 1 ч 50 м |
| Куты | 19.40 | 1 мин | 19.41 | 1 ч 56 м |
| Заболотцы | 19.49 | 1 мин | 19.50 | 2 ч 5 м |
| Пониковица | 19.56 | 1 мин | 19.57 | 2 ч 12 м |
| Броды | 20.06 | 2 мин | 20.08 | 2 ч 22 м |
| Радивилов | 20.19 | 2 мин | 20.21 | 2 ч 35 м |
| 58 Км Остановочный Пункт | 20.26 | 1 мин | 20.27 | 2 ч 42 м |
| Михайловка | 20.32 | 1 мин | 20.33 | 2 ч 48 м |
| Гаи Сытенские | 20.38 | 1 мин | 20.39 | 2 ч 54 м |
| Рудня-Почаевская | 20.47 | 1 мин | 20.48 | 3 ч 3 м |
| Турки | 20.53 | 1 мин | 20.54 | 3 ч 9 м |
| Верба | 21.00 | 1 мин | 21.01 | 3 ч 16 м |
| Птичья | 21.06 | 1 мин | 21.07 | 3 ч 22 м |
| Подлужье | 21.11 | 1 мин | 21.12 | 3 ч 27 м |
| Каменица-Волынская | 21.17 | 1 мин | 21.18 | 3 ч 33 м |
| Дубно | 21.25 | 2 мин | 21.27 | 3 ч 41 м |
| Мирогоща | 21.35 | 1 мин | 21.36 | 3 ч 51 м |
| Мокров | 21.42 | 1 мин | 21.43 | 3 ч 58 м |
| Зарудье | 21.46 | 1 мин | 21.47 | 4 ч 2 м |
| Озеряны | 21.53 | 1 мин | 21.54 | 4 ч 9 м |
| 128 Км Остановочный Пункт | 21.58 | 1 мин | 21.59 | 4 ч 14 м |
| Ульбаров | 22.03 | 1 мин | 22.04 | 4 ч 19 м |
| Глинск-Загура | 22.07 | 1 мин | 22.08 | 4 ч 23 м |
| Мартыновка | 22.14 | 1 мин | 22.15 | 4 ч 30 м |
| Здолбунов-Пасс. | 22.22 | 3 мин | 22.25 | 4 ч 38 м |
| Квасилов | 22.30 | 1 мин | 22.31 | 4 ч 46 м |
| Басов Кут | 22.35 | 1 мин | 22.36 | 4 ч 51 м |
| Дворецкая | 22.42 | 1 мин | 22.43 | 4 ч 58 м |
| Ровно | 22.45 | 15 мин | 23.00 | 5 ч 1 м |
| Квасилов | 23.11 | 1 мин | 23.12 | 5 ч 27 м |
| Здолбунов-Пасс. | 23.17 | 5 ч 33 м |
В расписании поезда 6096-6095 Львов — Здолбунов-Пасс. возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

