В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Поезд 363Э Комсомольск-На-Амуре — Тында


Информация о расписании поезда:

Дневной поезд Комсомольск-На-Амуре - Тында номер 363Э отправляется со станции Комсомольск-На-Амуре-Пасс в 18.51 и прибывает на станцию Тында в 06.46 по местному времени, время в пути - 1 д 11 ч 55 м. По пути следования поезд останавливается на 74 остановках. Приблизительное время движения составляет 30 ч 46 м, а суммарное время стоянок по пути - 5 ч 9 м. Маршрут поезда 363Э Комсомольск-На-Амуре - Тында пролегает через Пиль, Апкан, Амгунь, Герби, Буреинск, Этыркэн, Февральск, Тунгала, Клепиково, Змейка(рзд.).
Поезд курсирует каждый день.

Расписание

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Комсомольск-На-Амуре-Пасс 18.51
Силинка 19.23 1 мин  19.24 32 м 
Хальгасо 19.41 1 мин  19.42 50 м 
Лиан 19.59 1 мин  20.00 1 ч  8 м 
Холони 20.14 1 мин  20.15 1 ч  23 м 
Хурмули 20.30 3 мин  20.33 1 ч  39 м 
Мавринский 20.49 1 мин  20.50 1 ч  58 м 
Пиль 21.08 1 мин  21.09 2 ч  17 м 
Горин 21.25 4 мин  21.29 2 ч  34 м 
3705 Км Остановочный Пункт 21.44 1 мин  21.45 2 ч  53 м 
Харпичан 21.52 1 мин  21.53 3 ч  1 м 
3700 Км Остановочный Пункт 22.00 1 мин  22.01 3 ч  9 м 
Катама 22.13 1 мин  22.14 3 ч  22 м 
Эворон 22.26 5 мин  22.31 3 ч  35 м 
Апкан 22.46 1 мин  22.47 3 ч  55 м 
Мони 23.01 1 мин  23.02 4 ч  10 м 
Болен 23.28 2 мин  23.30 4 ч  37 м 
3634 Км Остановочный Пункт 23.39 1 мин  23.40 4 ч  48 м 
Постышево 00.11 20 мин  00.31 5 ч  20 м 
Эбгунь 01.00 1 мин  01.01 6 ч  9 м 
Сонах 01.28 1 мин  01.29 6 ч  37 м 
Амгунь 01.49 10 мин  01.59 6 ч  58 м 
Эанга 02.32 1 мин  02.33 7 ч  41 м 
Сектали 02.49 1 мин  02.50 7 ч  58 м 
Джамку 03.07 6 мин  03.13 8 ч  16 м 
Баджал 03.36 1 мин  03.37 8 ч  45 м 
Уркальту 03.55 1 мин  03.56 9 ч  4 м 
Талиджак 04.09 1 мин  04.10 9 ч  18 м 
Герби 04.23 7 мин  04.30 9 ч  32 м 
Могды 05.13 1 мин  05.14 10 ч  22 м 
Сулук 05.45 10 мин  05.55 10 ч  54 м 
Дуссе-Алинь 06.23 1 мин  06.24 11 ч  32 м 
Солони 06.57 10 мин  07.07 12 ч  6 м 
Ургал 1 08.19 3 мин  08.22 13 ч  28 м 
Новый Ургал 08.40 35 мин  09.15 13 ч  49 м 
Буреинск 09.37 1 мин  09.38 14 ч  46 м 
Чабыгда 09.56 1 мин  09.57 15 ч  5 м 
Кычыранкы 10.18 1 мин  10.19 15 ч  27 м 
Алонка 10.39 3 мин  10.42 15 ч  48 м 
Стланник 11.01 1 мин  11.02 16 ч  10 м 
Туюн 11.29 1 мин  11.30 16 ч  38 м 
Амган 12.08 1 мин  12.09 17 ч  17 м 
Этыркэн 12.30 5 мин  12.35 17 ч  39 м 
Ульма 12.00 1 мин  12.01 17 ч  9 м 
Мустак 12.29 1 мин  12.30 17 ч  38 м 
Иса 13.04 3 мин  13.07 18 ч  13 м 
Исакан 13.26 1 мин  13.27 18 ч  35 м 
Демченко 13.54 1 мин  13.55 19 ч  3 м 
Звонкое 14.23 1 мин  14.24 19 ч  32 м 
Февральск 14.46 40 мин  15.26 19 ч  55 м 
Червинка 15.48 1 мин  15.49 20 ч  57 м 
Скалистый 16.11 1 мин  16.12 21 ч  20 м 
Дрогошевск 16.42 1 мин  16.43 21 ч  51 м 
Меун 17.02 1 мин  17.03 22 ч  11 м 
Нора 17.28 1 мин  17.29 22 ч  37 м 
Дугда 17.59 10 мин  18.09 23 ч  8 м 
Тунгала 19.03 18 мин  19.21 1 д  12 м 
Огорон 20.36 5 мин  20.41 1 д  1 ч  45 м 
Верхнезейск 22.21 33 мин  22.54 1 д  3 ч  30 м 
Улак 23.11 10 мин  23.21 1 д  4 ч  20 м 
Мульмуга 00.10 1 мин  00.11 1 д  5 ч  19 м 
Им. Генерала Милько 00.33 1 мин  00.34 1 д  5 ч  42 м 
Первопроходцев 00.56 1 мин  00.57 1 д  6 ч  5 м 
Клепиково 01.15 1 мин  01.16 1 д  6 ч  24 м 
Тутаул 01.34 2 мин  01.36 1 д  6 ч  43 м 
Учугей 01.57 1 мин  01.58 1 д  7 ч  6 м 
Московский Комсомолец 02.19 1 мин  02.20 1 д  7 ч  28 м 
Десс 02.41 1 мин  02.42 1 д  7 ч  50 м 
Дипкун 03.01 10 мин  03.11 1 д  8 ч  10 м 
Унаха 03.31 1 мин  03.32 1 д  8 ч  40 м 
Змейка(рзд.) 04.22 1 мин  04.23 1 д  9 ч  31 м 
Маревая 04.52 5 мин  04.57 1 д  10 ч  1 м 
Амут 05.18 1 мин  05.19 1 д  10 ч  27 м 
Джелингра 05.47 1 мин  05.48 1 д  10 ч  56 м 
Бестужево 06.11 1 мин  06.12 1 д  11 ч  20 м 
Тында 06.46 1 д  11 ч  55 м 

В расписании поезда 363Э Комсомольск-На-Амуре-Пасс — Тында возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

График движения по станции

Октябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30