В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
7344/7343 Подольск — Нахабино Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Утренний пригородный поезд(электричка) Подольск - Нахабино номер 7344/7343 отправляется со станции Подольск в 08.29 и прибывает на станцию Нахабино в 10.31 по местному времени, время в пути - 0 д 2 ч 2 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 34 остановках. Приблизительное время движения составляет 1 ч 28 м, а суммарное время стоянок по пути - 0 ч 34 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 7344/7343 Подольск - Нахабино пролегает c остановками по станциям Щербинка, Красный Строитель, Москворечье, Люблино-Дачное, Новохохловская, Москва-Курская, Марьина Роща, Красный Балтиец, Тушино, Пенягино, Опалиха.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Расписание
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Подольск | 08.29 | |||
| Силикатная | 08.33 | 1 мин | 08.34 | 4 м |
| Остафьево | 08.36 | 1 мин | 08.37 | 7 м |
| Щербинка | 08.39 | 1 мин | 08.40 | 10 м |
| Бутово | 08.43 | 1 мин | 08.44 | 14 м |
| Битца | 08.47 | 1 мин | 08.48 | 18 м |
| Красный Строитель | 08.51 | 1 мин | 08.52 | 22 м |
| Покровское | 08.53 | 1 мин | 08.54 | 24 м |
| Царицыно | 08.58 | 1 мин | 08.59 | 29 м |
| Москворечье | 09.02 | 1 мин | 09.03 | 33 м |
| Курьяново | 09.04 | 1 мин | 09.05 | 35 м |
| Депо Курcкое направление | 09.10 | 1 мин | 09.11 | 41 м |
| Люблино-Дачное | 09.12 | 1 мин | 09.13 | 43 м |
| Печатники | 09.14 | 1 мин | 09.15 | 45 м |
| Текстильщики | 09.17 | 1 мин | 09.18 | 48 м |
| Новохохловская | 09.20 | 1 мин | 09.21 | 51 м |
| Калитники | 09.22 | 1 мин | 09.23 | 53 м |
| Москва-Товарная-Курская | 09.26 | 1 мин | 09.27 | 57 м |
| Москва-Курская | 09.32 | 1 мин | 09.33 | 1 ч 3 м |
| Москва-Каланчевская | 09.37 | 1 мин | 09.38 | 1 ч 8 м |
| Ржевская | 09.40 | 1 мин | 09.41 | 1 ч 11 м |
| Марьина Роща | 09.42 | 1 мин | 09.43 | 1 ч 13 м |
| Дмитровская | 09.47 | 1 мин | 09.48 | 1 ч 18 м |
| Гражданская | 09.50 | 1 мин | 09.51 | 1 ч 21 м |
| Красный Балтиец | 09.53 | 1 мин | 09.54 | 1 ч 24 м |
| Ленинградская | 09.56 | 1 мин | 09.57 | 1 ч 27 м |
| Щукинская | 09.59 | 1 мин | 10.00 | 1 ч 30 м |
| Тушино | 10.03 | 1 мин | 10.04 | 1 ч 34 м |
| Трикотажная | 10.07 | 1 мин | 10.08 | 1 ч 38 м |
| Волоколамская | 10.10 | 1 мин | 10.11 | 1 ч 41 м |
| Пенягино | 10.12 | 1 мин | 10.13 | 1 ч 43 м |
| Павшино | 10.15 | 1 мин | 10.16 | 1 ч 46 м |
| Красногорская | 10.18 | 1 мин | 10.19 | 1 ч 49 м |
| Опалиха | 10.22 | 1 мин | 10.23 | 1 ч 53 м |
| Аникеевка | 10.25 | 1 мин | 10.26 | 1 ч 56 м |
| Нахабино | 10.31 | 2 ч 2 м |
В расписании поезда 7344/7343 Подольск — Нахабино возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

