В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
7308/7307 Подольск — Нахабино Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Утренний пригородный поезд(электричка) Подольск - Нахабино номер 7308/7307 отправляется со станции Подольск в 04.53 и прибывает на станцию Нахабино в 06.55 по местному времени, время в пути - 0 д 2 ч 2 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 34 остановках. Приблизительное время движения составляет 1 ч 28 м, а суммарное время стоянок по пути - 0 ч 34 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 7308/7307 Подольск - Нахабино пролегает c остановками по станциям Щербинка, Красный Строитель, Москворечье, Люблино-Дачное, Новохохловская, Москва-Курская, Марьина Роща, Красный Балтиец, Тушино, Пенягино, Опалиха.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Расписание
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Подольск | 04.53 | |||
| Силикатная | 04.57 | 1 мин | 04.58 | 4 м |
| Остафьево | 05.00 | 1 мин | 05.01 | 7 м |
| Щербинка | 05.03 | 1 мин | 05.04 | 10 м |
| Бутово | 05.07 | 1 мин | 05.08 | 14 м |
| Битца | 05.11 | 1 мин | 05.12 | 18 м |
| Красный Строитель | 05.15 | 1 мин | 05.16 | 22 м |
| Покровское | 05.17 | 1 мин | 05.18 | 24 м |
| Царицыно | 05.22 | 1 мин | 05.23 | 29 м |
| Москворечье | 05.26 | 1 мин | 05.27 | 33 м |
| Курьяново | 05.28 | 1 мин | 05.29 | 35 м |
| Депо Курcкое направление | 05.34 | 1 мин | 05.35 | 41 м |
| Люблино-Дачное | 05.36 | 1 мин | 05.37 | 43 м |
| Печатники | 05.38 | 1 мин | 05.39 | 45 м |
| Текстильщики | 05.41 | 1 мин | 05.42 | 48 м |
| Новохохловская | 05.44 | 1 мин | 05.45 | 51 м |
| Калитники | 05.46 | 1 мин | 05.47 | 53 м |
| Москва-Товарная-Курская | 05.50 | 1 мин | 05.51 | 57 м |
| Москва-Курская | 05.56 | 1 мин | 05.57 | 1 ч 3 м |
| Москва-Каланчевская | 06.01 | 1 мин | 06.02 | 1 ч 8 м |
| Ржевская | 06.04 | 1 мин | 06.05 | 1 ч 11 м |
| Марьина Роща | 06.06 | 1 мин | 06.07 | 1 ч 13 м |
| Дмитровская | 06.11 | 1 мин | 06.12 | 1 ч 18 м |
| Гражданская | 06.14 | 1 мин | 06.15 | 1 ч 21 м |
| Красный Балтиец | 06.17 | 1 мин | 06.18 | 1 ч 24 м |
| Ленинградская | 06.20 | 1 мин | 06.21 | 1 ч 27 м |
| Щукинская | 06.23 | 1 мин | 06.24 | 1 ч 30 м |
| Тушино | 06.27 | 1 мин | 06.28 | 1 ч 34 м |
| Трикотажная | 06.31 | 1 мин | 06.32 | 1 ч 38 м |
| Волоколамская | 06.34 | 1 мин | 06.35 | 1 ч 41 м |
| Пенягино | 06.36 | 1 мин | 06.37 | 1 ч 43 м |
| Павшино | 06.39 | 1 мин | 06.40 | 1 ч 46 м |
| Красногорская | 06.42 | 1 мин | 06.43 | 1 ч 49 м |
| Опалиха | 06.46 | 1 мин | 06.47 | 1 ч 53 м |
| Аникеевка | 06.49 | 1 мин | 06.50 | 1 ч 56 м |
| Нахабино | 06.55 | 2 ч 2 м |
В расписании поезда 7308/7307 Подольск — Нахабино возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

