В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
7248/7247 Подольск — Нахабино Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Дневной пригородный поезд(электричка) Подольск - Нахабино номер 7248/7247 отправляется со станции Подольск в 18.53 и прибывает на станцию Нахабино в 20.55 по местному времени, время в пути - 0 д 2 ч 2 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 34 остановках. Приблизительное время движения составляет 1 ч 28 м, а суммарное время стоянок по пути - 0 ч 34 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 7248/7247 Подольск - Нахабино пролегает c остановками по станциям Щербинка, Красный Строитель, Москворечье, Люблино-Дачное, Новохохловская, Москва-Курская, Марьина Роща, Красный Балтиец, Тушино, Пенягино, Опалиха.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Расписание
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Подольск | 18.53 | |||
| Силикатная | 18.57 | 1 мин | 18.58 | 4 м |
| Остафьево | 19.00 | 1 мин | 19.01 | 7 м |
| Щербинка | 19.03 | 1 мин | 19.04 | 10 м |
| Бутово | 19.07 | 1 мин | 19.08 | 14 м |
| Битца | 19.11 | 1 мин | 19.12 | 18 м |
| Красный Строитель | 19.15 | 1 мин | 19.16 | 22 м |
| Покровское | 19.17 | 1 мин | 19.18 | 24 м |
| Царицыно | 19.22 | 1 мин | 19.23 | 29 м |
| Москворечье | 19.26 | 1 мин | 19.27 | 33 м |
| Курьяново | 19.28 | 1 мин | 19.29 | 35 м |
| Депо Курcкое направление | 19.34 | 1 мин | 19.35 | 41 м |
| Люблино-Дачное | 19.36 | 1 мин | 19.37 | 43 м |
| Печатники | 19.38 | 1 мин | 19.39 | 45 м |
| Текстильщики | 19.41 | 1 мин | 19.42 | 48 м |
| Новохохловская | 19.44 | 1 мин | 19.45 | 51 м |
| Калитники | 19.46 | 1 мин | 19.47 | 53 м |
| Москва-Товарная-Курская | 19.50 | 1 мин | 19.51 | 57 м |
| Москва-Курская | 19.56 | 1 мин | 19.57 | 1 ч 3 м |
| Москва-Каланчевская | 20.01 | 1 мин | 20.02 | 1 ч 8 м |
| Ржевская | 20.04 | 1 мин | 20.05 | 1 ч 11 м |
| Марьина Роща | 20.06 | 1 мин | 20.07 | 1 ч 13 м |
| Дмитровская | 20.11 | 1 мин | 20.12 | 1 ч 18 м |
| Гражданская | 20.14 | 1 мин | 20.15 | 1 ч 21 м |
| Красный Балтиец | 20.17 | 1 мин | 20.18 | 1 ч 24 м |
| Ленинградская | 20.20 | 1 мин | 20.21 | 1 ч 27 м |
| Щукинская | 20.23 | 1 мин | 20.24 | 1 ч 30 м |
| Тушино | 20.27 | 1 мин | 20.28 | 1 ч 34 м |
| Трикотажная | 20.31 | 1 мин | 20.32 | 1 ч 38 м |
| Волоколамская | 20.34 | 1 мин | 20.35 | 1 ч 41 м |
| Пенягино | 20.36 | 1 мин | 20.37 | 1 ч 43 м |
| Павшино | 20.39 | 1 мин | 20.40 | 1 ч 46 м |
| Красногорская | 20.42 | 1 мин | 20.43 | 1 ч 49 м |
| Опалиха | 20.46 | 1 мин | 20.47 | 1 ч 53 м |
| Аникеевка | 20.49 | 1 мин | 20.50 | 1 ч 56 м |
| Нахабино | 20.55 | 2 ч 2 м |
В расписании поезда 7248/7247 Подольск — Нахабино возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

