В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6210/6209 Румянцево — Серпухов Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Утренний пригородный поезд(электричка) Румянцево - Серпухов номер 6210/6209 отправляется со станции Румянцево в 05.15 и прибывает на станцию Серпухов в 09.20 по местному времени, время в пути - 0 д 4 ч 5 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 62 остановках. Приблизительное время движения составляет 3 ч 1 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 4 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6210/6209 Румянцево - Серпухов пролегает c остановками по станциям Новоиерусалимская, Миитовская, Красногорская, Щукинская, Москва-Каланчевская, Печатники, Царицыно, Остафьево, Львовская, Шарапова Охота.
Пригородный поезд(электричка) курсирует не каждый день, а по особому графику.
Расписание
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Румянцево | 05.15 | |||
Курсаковская | 05.18 | 1 мин | 05.19 | 3 м |
Ядрошино | 05.21 | 1 мин | 05.22 | 6 м |
73 Км Остановочный Пункт | 05.24 | 1 мин | 05.25 | 9 м |
Холщевики | 05.29 | 1 мин | 05.30 | 14 м |
Чеховская | 05.36 | 1 мин | 05.37 | 21 м |
Новоиерусалимская | 05.41 | 1 мин | 05.42 | 26 м |
Истра | 05.44 | 1 мин | 05.45 | 29 м |
Троицкая | 05.48 | 1 мин | 05.49 | 33 м |
Манихино 1 | 05.52 | 1 мин | 05.53 | 37 м |
50 Км Остановочный Пункт | 05.55 | 1 мин | 05.56 | 40 м |
Снегири | 06.01 | 1 мин | 06.02 | 46 м |
Миитовская | 06.05 | 1 мин | 06.06 | 50 м |
Дедовск | 06.09 | 1 мин | 06.10 | 54 м |
Малиновка | 06.12 | 1 мин | 06.13 | 57 м |
Нахабино | 06.17 | 3 мин | 06.20 | 1 ч 2 м |
Аникеевка | 06.23 | 1 мин | 06.24 | 1 ч 8 м |
Опалиха | 06.26 | 1 мин | 06.27 | 1 ч 11 м |
Красногорская | 06.30 | 1 мин | 06.31 | 1 ч 15 м |
Павшино | 06.33 | 1 мин | 06.34 | 1 ч 18 м |
Пенягино | 06.36 | 1 мин | 06.37 | 1 ч 21 м |
Волоколамская | 06.39 | 1 мин | 06.40 | 1 ч 24 м |
Трикотажная | 06.41 | 1 мин | 06.42 | 1 ч 26 м |
Тушино | 06.46 | 1 мин | 06.47 | 1 ч 31 м |
Щукинская | 06.50 | 1 мин | 06.51 | 1 ч 35 м |
Ленинградская | 06.53 | 1 мин | 06.54 | 1 ч 38 м |
Красный Балтиец | 06.56 | 1 мин | 06.57 | 1 ч 41 м |
Гражданская | 06.59 | 1 мин | 07.00 | 1 ч 44 м |
Дмитровская | 07.02 | 1 мин | 07.03 | 1 ч 47 м |
Ржевская | 07.10 | 1 мин | 07.11 | 1 ч 55 м |
Москва-Каланчевская | 07.15 | 1 мин | 07.16 | 2 ч |
Москва-Курская | 07.21 | 1 мин | 07.22 | 2 ч 6 м |
Москва-Товарная-Курская | 07.27 | 1 мин | 07.28 | 2 ч 12 м |
Калитники | 07.30 | 1 мин | 07.31 | 2 ч 15 м |
Новохохловская | 07.32 | 1 мин | 07.33 | 2 ч 17 м |
Текстильщики | 07.35 | 1 мин | 07.36 | 2 ч 20 м |
Печатники | 07.38 | 1 мин | 07.39 | 2 ч 23 м |
Люблино-Дачное | 07.40 | 1 мин | 07.41 | 2 ч 25 м |
Депо Курcкое направление | 07.43 | 1 мин | 07.44 | 2 ч 28 м |
Перерва | 07.45 | 1 мин | 07.46 | 2 ч 30 м |
Курьяново | 07.48 | 1 мин | 07.49 | 2 ч 33 м |
Москворечье | 07.50 | 1 мин | 07.51 | 2 ч 35 м |
Царицыно | 07.55 | 1 мин | 07.56 | 2 ч 40 м |
Покровское | 07.59 | 1 мин | 08.00 | 2 ч 44 м |
Красный Строитель | 08.02 | 1 мин | 08.03 | 2 ч 47 м |
Битца | 08.05 | 1 мин | 08.06 | 2 ч 50 м |
Бутово | 08.09 | 1 мин | 08.10 | 2 ч 54 м |
Щербинка | 08.13 | 1 мин | 08.14 | 2 ч 58 м |
Остафьево | 08.16 | 1 мин | 08.17 | 3 ч 1 м |
Силикатная | 08.18 | 1 мин | 08.19 | 3 ч 3 м |
Подольск | 08.23 | 1 мин | 08.24 | 3 ч 8 м |
Кутузовская | 08.27 | 1 мин | 08.28 | 3 ч 12 м |
Весенняя | 08.30 | 1 мин | 08.31 | 3 ч 15 м |
Гривно | 08.34 | 1 мин | 08.35 | 3 ч 19 м |
Львовская | 08.39 | 1 мин | 08.40 | 3 ч 24 м |
Колхозная | 08.42 | 1 мин | 08.43 | 3 ч 27 м |
Столбовая | 08.46 | 1 мин | 08.47 | 3 ч 31 м |
66 Км Остановочный Пункт | 08.49 | 1 мин | 08.50 | 3 ч 34 м |
Чепелево | 08.53 | 1 мин | 08.54 | 3 ч 38 м |
Чехов | 08.57 | 1 мин | 08.58 | 3 ч 42 м |
Шарапова Охота | 09.05 | 1 мин | 09.06 | 3 ч 50 м |
92 Км Остановочный Пункт | 09.10 | 1 мин | 09.11 | 3 ч 55 м |
Авангард | 09.14 | 1 мин | 09.15 | 3 ч 59 м |
Серпухов | 09.20 | 4 ч 5 м |
В расписании поезда 6210/6209 Румянцево — Серпухов возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.